生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 焦炭

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

焦炭產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
焦炭產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 97.49 0.00% -2.93 -2.92%
2026-02-28 97.49 -0.02% -2.93 -2.92%
2026-02-27 97.51 0.06% -2.91 -2.90%
2026-02-26 97.45 0.22% -2.97 -2.96%
2026-02-25 97.24 -0.12% -3.18 -3.17%
2026-02-24 97.36 -0.19% -3.06 -3.05%
2026-02-23 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-22 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-21 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-20 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-19 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-18 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-17 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-16 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-15 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-14 97.55 0.00% -2.87 -2.86%
2026-02-13 97.55 -0.02% -2.87 -2.86%
2026-02-12 97.57 0.01% -2.85 -2.84%
2026-02-11 97.56 -0.14% -2.86 -2.85%
2026-02-10 97.70 -0.03% -2.72 -2.71%
2026-02-09 97.73 -0.04% -2.69 -2.68%
2026-02-08 97.77 0.00% -2.65 -2.64%
2026-02-07 97.77 0.00% -2.65 -2.64%
2026-02-06 97.77 -0.02% -2.65 -2.64%
2026-02-05 97.79 0.00% -2.63 -2.62%
2026-02-04 97.79 0.69% -2.63 -2.62%
2026-02-03 97.12 -0.08% -3.3 -3.29%
2026-02-02 97.20 -0.04% -3.22 -3.21%
2026-02-01 97.24 0.00% -3.18 -3.17%
2026-01-31 97.24 0.00% -3.18 -3.17%
2026-01-30 97.24 0.07% -3.18 -3.17%
2026-01-29 97.17 -0.01% -3.25 -3.24%
2026-01-28 97.18 -0.01% -3.24 -3.23%
2026-01-27 97.19 0.09% -3.23 -3.22%
2026-01-26 97.10 0.06% -3.32 -3.31%
2026-01-25 97.04 0.00% -3.38 -3.37%
2026-01-24 97.04 0.00% -3.38 -3.37%
2026-01-23 97.04 0.03% -3.38 -3.37%
2026-01-22 97.01 0.06% -3.41 -3.40%
2026-01-21 96.95 -0.04% -3.47 -3.46%
2026-01-20 96.99 0.19% -3.43 -3.42%
2026-01-19 96.81 -0.15% -3.61 -3.59%
2026-01-18 96.96 0.00% -3.46 -3.45%
2026-01-17 96.96 0.00% -3.46 -3.45%
2026-01-16 96.96 0.71% -3.46 -3.45%
2026-01-15 96.28 0.05% -4.14 -4.12%
2026-01-14 96.23 -0.01% -4.19 -4.17%
2026-01-13 96.24 -0.69% -4.18 -4.16%
2026-01-12 96.91 -0.01% -3.51 -3.50%
2026-01-11 96.92 0.00% -3.5 -3.49%
2026-01-10 96.92 0.28% -3.5 -3.49%
2026-01-09 96.65 -0.08% -3.77 -3.75%
2026-01-08 96.73 -0.19% -3.69 -3.67%
2026-01-07 96.91 0.24% -3.51 -3.50%
2026-01-06 96.68 0.29% -3.74 -3.72%
2026-01-05 96.40 -0.91% -4.02 -4.00%
2026-01-04 97.29 -0.33% -3.13 -3.12%
2026-01-03 97.61 0.00% -2.81 -2.80%
2026-01-02 97.61 0.00% -2.81 -2.80%
2026-01-01 97.61 0.01% -2.81 -2.80%
2025-12-31 97.60 0.00% -2.82 -2.81%
2025-12-30 97.60 0.00% -2.82 -2.81%
2025-12-29 97.60 0.01% -2.82 -2.81%
2025-12-28 97.59 0.00% -2.83 -2.82%
2025-12-27 97.59 0.00% -2.83 -2.82%
2025-12-26 97.59 -0.02% -2.83 -2.82%
2025-12-25 97.61 -0.02% -2.81 -2.80%
2025-12-24 97.63 -0.06% -2.79 -2.78%
2025-12-23 97.69 -0.53% -2.73 -2.72%
2025-12-22 98.21 0.00% -2.21 -2.20%
2025-12-21 98.21 0.00% -2.21 -2.20%
2025-12-20 98.21 0.00% -2.21 -2.20%
2025-12-19 98.21 0.12% -2.21 -2.20%
2025-12-18 98.09 0.25% -2.33 -2.32%
2025-12-17 97.85 0.04% -2.57 -2.56%
2025-12-16 97.81 -0.29% -2.61 -2.60%
2025-12-15 98.09 -0.77% -2.33 -2.32%
2025-12-14 98.85 0.00% -1.57 -1.56%
2025-12-13 98.85 0.00% -1.57 -1.56%
2025-12-12 98.85 -0.07% -1.57 -1.56%
2025-12-11 98.92 -0.31% -1.5 -1.49%
2025-12-10 99.23 -0.06% -1.19 -1.19%
2025-12-09 99.29 -0.03% -1.13 -1.13%
2025-12-08 99.32 -0.11% -1.1 -1.10%
2025-12-07 99.43 0.00% -0.99 -0.99%
2025-12-06 99.43 0.00% -0.99 -0.99%
2025-12-05 99.43 0.02% -0.99 -0.99%
2025-12-04 99.41 -1.07% -1.01 -1.01%
2025-12-03 100.49 0.07% 0.07 0.07%
2025-12-02 100.42 -1.77% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
宁波市| 广饶县| 寻乌县| 碌曲县| 镇原县| 东兰县| 克东县| 尼勒克县| 太白县| 汉寿县| 通榆县| 高安市| 淳安县| 天门市| 和顺县| 金阳县| 阜平县| 会昌县| 淅川县| 运城市| 五大连池市| 晋中市| 静乐县| 丰都县| 潞西市| 呼伦贝尔市| 家居| 钟祥市| 民和| 和林格尔县| 竹北市| 高台县| 晋江市| 喀喇| 涡阳县| 桑植县| 始兴县| 金阳县| 上林县| 天水市| 崇礼县|