生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 苯乙烯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 76.65 0.00% 9.87 14.78%
2026-02-28 76.65 -0.04% 9.87 14.78%
2026-02-27 76.68 -0.35% 9.9 14.82%
2026-02-26 76.95 0.38% 10.17 15.23%
2026-02-25 76.66 0.01% 9.88 14.79%
2026-02-24 76.65 0.16% 9.87 14.78%
2026-02-23 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-22 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-21 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-20 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-19 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-18 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-17 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-16 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-15 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-14 76.53 0.00% 9.75 14.60%
2026-02-13 76.53 0.01% 9.75 14.60%
2026-02-12 76.52 0.00% 9.74 14.59%
2026-02-11 76.52 -0.27% 9.74 14.59%
2026-02-10 76.73 0.07% 9.95 14.90%
2026-02-09 76.68 -0.88% 9.9 14.82%
2026-02-08 77.36 0.00% 10.58 15.84%
2026-02-07 77.36 0.00% 10.58 15.84%
2026-02-06 77.36 -0.10% 10.58 15.84%
2026-02-05 77.44 0.28% 10.66 15.96%
2026-02-04 77.22 -0.37% 10.44 15.63%
2026-02-03 77.51 -0.36% 10.73 16.07%
2026-02-02 77.79 -0.22% 11.01 16.49%
2026-02-01 77.96 0.00% 11.18 16.74%
2026-01-31 77.96 0.00% 11.18 16.74%
2026-01-30 77.96 1.12% 11.18 16.74%
2026-01-29 77.10 1.22% 10.32 15.45%
2026-01-28 76.17 0.25% 9.39 14.06%
2026-01-27 75.98 0.25% 9.2 13.78%
2026-01-26 75.79 1.23% 9.01 13.49%
2026-01-25 74.87 0.00% 8.09 12.11%
2026-01-24 74.87 0.00% 8.09 12.11%
2026-01-23 74.87 2.18% 8.09 12.11%
2026-01-22 73.27 1.78% 6.49 9.72%
2026-01-21 71.99 1.11% 5.21 7.80%
2026-01-20 71.20 -0.01% 4.42 6.62%
2026-01-19 71.21 0.79% 4.43 6.63%
2026-01-18 70.65 0.00% 3.87 5.80%
2026-01-17 70.65 0.00% 3.87 5.80%
2026-01-16 70.65 0.28% 3.87 5.80%
2026-01-15 70.45 0.18% 3.67 5.50%
2026-01-14 70.32 1.02% 3.54 5.30%
2026-01-13 69.61 1.28% 2.83 4.24%
2026-01-12 68.73 1.37% 1.95 2.92%
2026-01-11 67.80 0.00% 1.02 1.53%
2026-01-10 67.80 0.00% 1.02 1.53%
2026-01-09 67.80 0.46% 1.02 1.53%
2026-01-08 67.49 0.18% 0.71 1.06%
2026-01-07 67.37 -0.06% 0.59 0.88%
2026-01-06 67.41 0.25% 0.63 0.94%
2026-01-05 67.24 0.25% 0.46 0.69%
2026-01-04 67.07 -0.42% 0.29 0.43%
2026-01-03 67.35 0.00% 0.57 0.85%
2026-01-02 67.35 0.00% 0.57 0.85%
2026-01-01 67.35 0.00% 0.57 0.85%
2025-12-31 67.35 0.12% 0.57 0.85%
2025-12-30 67.27 0.30% 0.49 0.73%
2025-12-29 67.07 0.86% 0.29 0.43%
2025-12-28 66.50 0.00% -0.28 -0.42%
2025-12-27 66.50 0.00% -0.28 -0.42%
2025-12-26 66.50 -0.03% -0.28 -0.42%
2025-12-25 66.52 0.03% -0.26 -0.39%
2025-12-24 66.50 0.17% -0.28 -0.42%
2025-12-23 66.39 0.23% -0.39 -0.58%
2025-12-22 66.24 -0.42% -0.54 -0.81%
2025-12-21 66.52 0.00% -0.26 -0.39%
2025-12-20 66.52 -0.14% -0.26 -0.39%
2025-12-19 66.61 -0.25% -0.17 -0.25%
2025-12-18 66.78 -0.10% 0 0.00%
2025-12-17 66.85 -0.06% 0.07 0.10%
2025-12-16 66.89 0.03% 0.11 0.16%
2025-12-15 66.87 -0.12% 0.09 0.13%
2025-12-14 66.95 0.00% 0.17 0.25%
2025-12-13 66.95 0.00% 0.17 0.25%
2025-12-12 66.95 -0.33% 0.17 0.25%
2025-12-11 67.17 -0.03% 0.39 0.58%
2025-12-10 67.19 -0.07% 0.41 0.61%
2025-12-09 67.24 0.31% 0.46 0.69%
2025-12-08 67.03 0.00% 0.25 0.37%
2025-12-07 67.03 0.00% 0.25 0.37%
2025-12-06 67.03 0.00% 0.25 0.37%
2025-12-05 67.03 -0.07% 0.25 0.37%
2025-12-04 67.08 0.43% 0.3 0.45%
2025-12-03 66.79 0.01% 0.01 0.01%
2025-12-02 66.78 -0.21% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
华容县| 拜泉县| 正蓝旗| 泗阳县| 长葛市| 普兰店市| 大埔区| 紫阳县| 侯马市| 大石桥市| 山西省| 万山特区| 五莲县| 承德市| 昭通市| 锡林浩特市| 巴塘县| 长宁区| 泰安市| 吴堡县| 阿合奇县| 旅游| 阳谷县| 蒙自县| 广灵县| 黄石市| 永川市| 论坛| 乡宁县| 桂东县| 延庆县| 道真| 宁远县| 新龙县| 防城港市| 巴彦淖尔市| 西峡县| 隆安县| 方城县| 新疆| 南通市|