指數(shù)導(dǎo)航 > 丙烯
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 69.85 | 0.04% | ↑ | 2.96 | 4.43% |
| 2026-02-28 | 69.82 | -0.04% | ↓ | 2.93 | 4.38% |
| 2026-02-27 | 69.85 | -0.16% | ↓ | 2.96 | 4.43% |
| 2026-02-26 | 69.96 | 0.04% | ↑ | 3.07 | 4.59% |
| 2026-02-25 | 69.93 | -0.06% | ↓ | 3.04 | 4.54% |
| 2026-02-24 | 69.97 | 1.03% | ↑ | 3.08 | 4.60% |
| 2026-02-23 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-22 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-21 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-20 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-19 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-18 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-17 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-16 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-15 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-14 | 69.26 | 0.00% | → | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-13 | 69.26 | -0.42% | ↓ | 2.37 | 3.54% |
| 2026-02-12 | 69.55 | 0.09% | ↑ | 2.66 | 3.98% |
| 2026-02-11 | 69.49 | -0.07% | ↓ | 2.6 | 3.89% |
| 2026-02-10 | 69.54 | 0.07% | ↑ | 2.65 | 3.96% |
| 2026-02-09 | 69.49 | -0.06% | ↓ | 2.6 | 3.89% |
| 2026-02-08 | 69.53 | 0.00% | → | 2.64 | 3.95% |
| 2026-02-07 | 69.53 | 0.00% | → | 2.64 | 3.95% |
| 2026-02-06 | 69.53 | -0.64% | ↓ | 2.64 | 3.95% |
| 2026-02-05 | 69.98 | 0.32% | ↑ | 3.09 | 4.62% |
| 2026-02-04 | 69.76 | 0.22% | ↑ | 2.87 | 4.29% |
| 2026-02-03 | 69.61 | -0.71% | ↓ | 2.72 | 4.07% |
| 2026-02-02 | 70.11 | -0.21% | ↓ | 3.22 | 4.81% |
| 2026-02-01 | 70.26 | 0.00% | → | 3.37 | 5.04% |
| 2026-01-31 | 70.26 | 0.01% | ↑ | 3.37 | 5.04% |
| 2026-01-30 | 70.25 | 0.66% | ↑ | 3.36 | 5.02% |
| 2026-01-29 | 69.79 | 0.48% | ↑ | 2.9 | 4.34% |
| 2026-01-28 | 69.46 | 0.62% | ↑ | 2.57 | 3.84% |
| 2026-01-27 | 69.03 | 0.49% | ↑ | 2.14 | 3.20% |
| 2026-01-26 | 68.69 | 1.60% | ↑ | 1.8 | 2.69% |
| 2026-01-25 | 67.61 | 0.00% | → | 0.72 | 1.08% |
| 2026-01-24 | 67.61 | 0.09% | ↑ | 0.72 | 1.08% |
| 2026-01-23 | 67.55 | -0.07% | ↓ | 0.66 | 0.99% |
| 2026-01-22 | 67.60 | 0.28% | ↑ | 0.71 | 1.06% |
| 2026-01-21 | 67.41 | 0.13% | ↑ | 0.52 | 0.78% |
| 2026-01-20 | 67.32 | 0.15% | ↑ | 0.43 | 0.64% |
| 2026-01-19 | 67.22 | 0.07% | ↑ | 0.33 | 0.49% |
| 2026-01-18 | 67.17 | 0.00% | → | 0.28 | 0.42% |
| 2026-01-17 | 67.17 | 0.04% | ↑ | 0.28 | 0.42% |
| 2026-01-16 | 67.14 | -0.25% | ↓ | 0.25 | 0.37% |
| 2026-01-15 | 67.31 | 0.98% | ↑ | 0.42 | 0.63% |
| 2026-01-14 | 66.66 | 0.60% | ↑ | -0.23 | -0.34% |
| 2026-01-13 | 66.26 | 0.35% | ↑ | -0.63 | -0.94% |
| 2026-01-12 | 66.03 | 0.70% | ↑ | -0.86 | -1.29% |
| 2026-01-11 | 65.57 | 0.00% | → | -1.32 | -1.97% |
| 2026-01-10 | 65.57 | 0.00% | → | -1.32 | -1.97% |
| 2026-01-09 | 65.57 | 0.61% | ↑ | -1.32 | -1.97% |
| 2026-01-08 | 65.17 | -0.11% | ↓ | -1.72 | -2.57% |
| 2026-01-07 | 65.24 | -0.15% | ↓ | -1.65 | -2.47% |
| 2026-01-06 | 65.34 | 0.54% | ↑ | -1.55 | -2.32% |
| 2026-01-05 | 64.99 | 0.18% | ↑ | -1.9 | -2.84% |
| 2026-01-04 | 64.87 | 0.20% | ↑ | -2.02 | -3.02% |
| 2026-01-03 | 64.74 | 0.00% | → | -2.15 | -3.21% |
| 2026-01-02 | 64.74 | 0.00% | → | -2.15 | -3.21% |
| 2026-01-01 | 64.74 | 0.00% | → | -2.15 | -3.21% |
| 2025-12-31 | 64.74 | -0.12% | ↓ | -2.15 | -3.21% |
| 2025-12-30 | 64.82 | 0.22% | ↑ | -2.07 | -3.09% |
| 2025-12-29 | 64.68 | -0.80% | ↓ | -2.21 | -3.30% |
| 2025-12-28 | 65.20 | 0.00% | → | -1.69 | -2.53% |
| 2025-12-27 | 65.20 | 0.00% | → | -1.69 | -2.53% |
| 2025-12-26 | 65.20 | -0.09% | ↓ | -1.69 | -2.53% |
| 2025-12-25 | 65.26 | -1.05% | ↓ | -1.63 | -2.44% |
| 2025-12-24 | 65.95 | -0.47% | ↓ | -0.94 | -1.41% |
| 2025-12-23 | 66.26 | 0.00% | → | -0.63 | -0.94% |
| 2025-12-22 | 66.26 | -0.02% | ↓ | -0.63 | -0.94% |
| 2025-12-21 | 66.27 | 0.00% | → | -0.62 | -0.93% |
| 2025-12-20 | 66.27 | 0.00% | → | -0.62 | -0.93% |
| 2025-12-19 | 66.27 | -0.30% | ↓ | -0.62 | -0.93% |
| 2025-12-18 | 66.47 | -0.03% | ↓ | -0.42 | -0.63% |
| 2025-12-17 | 66.49 | -0.76% | ↓ | -0.4 | -0.60% |
| 2025-12-16 | 67.00 | -0.28% | ↓ | 0.11 | 0.16% |
| 2025-12-15 | 67.19 | -0.33% | ↓ | 0.3 | 0.45% |
| 2025-12-14 | 67.41 | 0.00% | → | 0.52 | 0.78% |
| 2025-12-13 | 67.41 | 0.03% | ↑ | 0.52 | 0.78% |
| 2025-12-12 | 67.39 | -0.15% | ↓ | 0.5 | 0.75% |
| 2025-12-11 | 67.49 | 0.13% | ↑ | 0.6 | 0.90% |
| 2025-12-10 | 67.40 | -0.04% | ↓ | 0.51 | 0.76% |
| 2025-12-09 | 67.43 | -0.15% | ↓ | 0.54 | 0.81% |
| 2025-12-08 | 67.53 | 0.48% | ↑ | 0.64 | 0.96% |
| 2025-12-07 | 67.21 | 0.00% | → | 0.32 | 0.48% |
| 2025-12-06 | 67.21 | 0.01% | ↑ | 0.32 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 67.20 | 0.07% | ↑ | 0.31 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 67.15 | 0.33% | ↑ | 0.26 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 66.93 | -0.15% | ↓ | 0.04 | 0.06% |
| 2025-12-02 | 67.03 | 0.21% | ↑ | 0.14 | 0.21% |
| 2025-12-01 | 66.89 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)