指數(shù)導(dǎo)航 > PTA
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
PTA產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)PTA產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 71.11 | 0.00% | → | 5.84 | 8.95% |
| 2026-02-28 | 71.11 | -0.32% | ↓ | 5.84 | 8.95% |
| 2026-02-27 | 71.34 | -0.35% | ↓ | 6.07 | 9.30% |
| 2026-02-26 | 71.59 | -0.11% | ↓ | 6.32 | 9.68% |
| 2026-02-25 | 71.67 | 0.04% | ↑ | 6.4 | 9.81% |
| 2026-02-24 | 71.64 | 1.22% | ↑ | 6.37 | 9.76% |
| 2026-02-23 | 70.78 | 0.00% | → | 5.51 | 8.44% |
| 2026-02-22 | 70.78 | 0.00% | → | 5.51 | 8.44% |
| 2026-02-21 | 70.78 | 0.00% | → | 5.51 | 8.44% |
| 2026-02-20 | 70.78 | 0.00% | → | 5.51 | 8.44% |
| 2026-02-19 | 70.78 | 0.08% | ↑ | 5.51 | 8.44% |
| 2026-02-18 | 70.72 | 0.00% | → | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-17 | 70.72 | 0.00% | → | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-16 | 70.72 | 0.00% | → | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-15 | 70.72 | 0.00% | → | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-14 | 70.72 | 0.00% | → | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-13 | 70.72 | -0.10% | ↓ | 5.45 | 8.35% |
| 2026-02-12 | 70.79 | -0.16% | ↓ | 5.52 | 8.46% |
| 2026-02-11 | 70.90 | 0.14% | ↑ | 5.63 | 8.63% |
| 2026-02-10 | 70.80 | 0.27% | ↑ | 5.53 | 8.47% |
| 2026-02-09 | 70.61 | 0.24% | ↑ | 5.34 | 8.18% |
| 2026-02-08 | 70.44 | 0.00% | → | 5.17 | 7.92% |
| 2026-02-07 | 70.44 | 0.00% | → | 5.17 | 7.92% |
| 2026-02-06 | 70.44 | 0.04% | ↑ | 5.17 | 7.92% |
| 2026-02-05 | 70.41 | -0.20% | ↓ | 5.14 | 7.87% |
| 2026-02-04 | 70.55 | -0.11% | ↓ | 5.28 | 8.09% |
| 2026-02-03 | 70.63 | -0.32% | ↓ | 5.36 | 8.21% |
| 2026-02-02 | 70.86 | -0.25% | ↓ | 5.59 | 8.56% |
| 2026-02-01 | 71.04 | 0.00% | → | 5.77 | 8.84% |
| 2026-01-31 | 71.04 | 0.00% | → | 5.77 | 8.84% |
| 2026-01-30 | 71.04 | 0.30% | ↑ | 5.77 | 8.84% |
| 2026-01-29 | 70.83 | -0.45% | ↓ | 5.56 | 8.52% |
| 2026-01-28 | 71.15 | 0.54% | ↑ | 5.88 | 9.01% |
| 2026-01-27 | 70.77 | -0.53% | ↓ | 5.5 | 8.43% |
| 2026-01-26 | 71.15 | 0.21% | ↑ | 5.88 | 9.01% |
| 2026-01-25 | 71.00 | 0.00% | → | 5.73 | 8.78% |
| 2026-01-24 | 71.00 | 0.00% | → | 5.73 | 8.78% |
| 2026-01-23 | 71.00 | 1.17% | ↑ | 5.73 | 8.78% |
| 2026-01-22 | 70.18 | 0.46% | ↑ | 4.91 | 7.52% |
| 2026-01-21 | 69.86 | 0.16% | ↑ | 4.59 | 7.03% |
| 2026-01-20 | 69.75 | 0.19% | ↑ | 4.48 | 6.86% |
| 2026-01-19 | 69.62 | 0.13% | ↑ | 4.35 | 6.66% |
| 2026-01-18 | 69.53 | 0.00% | → | 4.26 | 6.53% |
| 2026-01-17 | 69.53 | 0.00% | → | 4.26 | 6.53% |
| 2026-01-16 | 69.53 | -0.16% | ↓ | 4.26 | 6.53% |
| 2026-01-15 | 69.64 | -0.03% | ↓ | 4.37 | 6.70% |
| 2026-01-14 | 69.66 | 0.00% | → | 4.39 | 6.73% |
| 2026-01-13 | 69.66 | 0.06% | ↑ | 4.39 | 6.73% |
| 2026-01-12 | 69.62 | 0.29% | ↑ | 4.35 | 6.66% |
| 2026-01-11 | 69.42 | 0.00% | → | 4.15 | 6.36% |
| 2026-01-10 | 69.42 | 0.00% | → | 4.15 | 6.36% |
| 2026-01-09 | 69.42 | 0.25% | ↑ | 4.15 | 6.36% |
| 2026-01-08 | 69.25 | -0.01% | ↓ | 3.98 | 6.10% |
| 2026-01-07 | 69.26 | -0.22% | ↓ | 3.99 | 6.11% |
| 2026-01-06 | 69.41 | 0.77% | ↑ | 4.14 | 6.34% |
| 2026-01-05 | 68.88 | -0.29% | ↓ | 3.61 | 5.53% |
| 2026-01-04 | 69.08 | 0.06% | ↑ | 3.81 | 5.84% |
| 2026-01-03 | 69.04 | 0.00% | → | 3.77 | 5.78% |
| 2026-01-02 | 69.04 | 0.00% | → | 3.77 | 5.78% |
| 2026-01-01 | 69.04 | 0.00% | → | 3.77 | 5.78% |
| 2025-12-31 | 69.04 | 1.17% | ↑ | 3.77 | 5.78% |
| 2025-12-30 | 68.24 | 0.24% | ↑ | 2.97 | 4.55% |
| 2025-12-29 | 68.08 | -0.51% | ↓ | 2.81 | 4.31% |
| 2025-12-28 | 68.43 | 0.00% | → | 3.16 | 4.84% |
| 2025-12-27 | 68.43 | 0.07% | ↑ | 3.16 | 4.84% |
| 2025-12-26 | 68.38 | 0.56% | ↑ | 3.11 | 4.76% |
| 2025-12-25 | 68.00 | 0.79% | ↑ | 2.73 | 4.18% |
| 2025-12-24 | 67.47 | 0.57% | ↑ | 2.2 | 3.37% |
| 2025-12-23 | 67.09 | 0.55% | ↑ | 1.82 | 2.79% |
| 2025-12-22 | 66.72 | 1.18% | ↑ | 1.45 | 2.22% |
| 2025-12-21 | 65.94 | 0.00% | → | 0.67 | 1.03% |
| 2025-12-20 | 65.94 | 0.00% | → | 0.67 | 1.03% |
| 2025-12-19 | 65.94 | 0.33% | ↑ | 0.67 | 1.03% |
| 2025-12-18 | 65.72 | 0.38% | ↑ | 0.45 | 0.69% |
| 2025-12-17 | 65.47 | 0.02% | ↑ | 0.2 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 65.46 | -0.24% | ↓ | 0.19 | 0.29% |
| 2025-12-15 | 65.62 | 0.06% | ↑ | 0.35 | 0.54% |
| 2025-12-14 | 65.58 | 0.00% | → | 0.31 | 0.47% |
| 2025-12-13 | 65.58 | 0.00% | → | 0.31 | 0.47% |
| 2025-12-12 | 65.58 | 0.02% | ↑ | 0.31 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 65.57 | 0.17% | ↑ | 0.3 | 0.46% |
| 2025-12-10 | 65.46 | -0.23% | ↓ | 0.19 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 65.61 | -0.03% | ↓ | 0.34 | 0.52% |
| 2025-12-08 | 65.63 | 0.00% | → | 0.36 | 0.55% |
| 2025-12-07 | 65.63 | 0.00% | → | 0.36 | 0.55% |
| 2025-12-06 | 65.63 | 0.00% | → | 0.36 | 0.55% |
| 2025-12-05 | 65.63 | 0.08% | ↑ | 0.36 | 0.55% |
| 2025-12-04 | 65.58 | 0.47% | ↑ | 0.31 | 0.47% |
| 2025-12-03 | 65.27 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 65.27 | 0.21% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)