生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 氫氟酸

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 150.92 0.23% 6.96 4.83%
2026-02-28 150.58 0.00% 6.62 4.60%
2026-02-27 150.58 0.53% 6.62 4.60%
2026-02-26 149.78 0.00% 5.82 4.04%
2026-02-25 149.78 0.02% 5.82 4.04%
2026-02-24 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-23 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-22 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-21 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-20 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-19 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-18 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-17 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-16 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-15 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-14 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-13 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-12 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-11 149.75 0.00% 5.79 4.02%
2026-02-10 149.75 1.18% 5.79 4.02%
2026-02-09 148.00 0.00% 4.04 2.81%
2026-02-08 148.00 0.00% 4.04 2.81%
2026-02-07 148.00 0.00% 4.04 2.81%
2026-02-06 148.00 0.00% 4.04 2.81%
2026-02-05 148.00 0.03% 4.04 2.81%
2026-02-04 147.96 0.00% 4 2.78%
2026-02-03 147.96 0.20% 4 2.78%
2026-02-02 147.67 0.00% 3.71 2.58%
2026-02-01 147.67 0.00% 3.71 2.58%
2026-01-31 147.67 0.00% 3.71 2.58%
2026-01-30 147.67 0.28% 3.71 2.58%
2026-01-29 147.26 0.00% 3.3 2.29%
2026-01-28 147.26 0.10% 3.3 2.29%
2026-01-27 147.11 0.00% 3.15 2.19%
2026-01-26 147.11 0.00% 3.15 2.19%
2026-01-25 147.11 0.00% 3.15 2.19%
2026-01-24 147.11 0.00% 3.15 2.19%
2026-01-23 147.11 0.00% 3.15 2.19%
2026-01-22 147.11 0.70% 3.15 2.19%
2026-01-21 146.09 0.00% 2.13 1.48%
2026-01-20 146.09 0.00% 2.13 1.48%
2026-01-19 146.09 0.21% 2.13 1.48%
2026-01-18 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-17 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-16 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-15 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-14 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-13 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2026-01-12 145.78 -0.15% 1.82 1.26%
2026-01-11 146.00 0.00% 2.04 1.42%
2026-01-10 146.00 0.15% 2.04 1.42%
2026-01-09 145.78 0.03% 1.82 1.26%
2026-01-08 145.73 -0.16% 1.77 1.23%
2026-01-07 145.96 0.17% 2 1.39%
2026-01-06 145.71 0.92% 1.75 1.22%
2026-01-05 144.38 0.00% 0.42 0.29%
2026-01-04 144.38 -0.25% 0.42 0.29%
2026-01-03 144.74 0.00% 0.78 0.54%
2026-01-02 144.74 0.00% 0.78 0.54%
2026-01-01 144.74 0.00% 0.78 0.54%
2025-12-31 144.74 -0.45% 0.78 0.54%
2025-12-30 145.40 0.06% 1.44 1.00%
2025-12-29 145.32 0.83% 1.36 0.94%
2025-12-28 144.13 0.00% 0.17 0.12%
2025-12-27 144.13 0.00% 0.17 0.12%
2025-12-26 144.13 0.00% 0.17 0.12%
2025-12-25 144.13 -0.39% 0.17 0.12%
2025-12-24 144.70 -0.03% 0.74 0.51%
2025-12-23 144.75 0.14% 0.79 0.55%
2025-12-22 144.55 -0.10% 0.59 0.41%
2025-12-21 144.69 0.00% 0.73 0.51%
2025-12-20 144.69 0.00% 0.73 0.51%
2025-12-19 144.69 -0.36% 0.73 0.51%
2025-12-18 145.21 0.00% 1.25 0.87%
2025-12-17 145.21 0.00% 1.25 0.87%
2025-12-16 145.21 -0.39% 1.25 0.87%
2025-12-15 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2025-12-14 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2025-12-13 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2025-12-12 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2025-12-11 145.78 0.00% 1.82 1.26%
2025-12-10 145.78 1.15% 1.82 1.26%
2025-12-09 144.12 -0.06% 0.16 0.11%
2025-12-08 144.21 -0.03% 0.25 0.17%
2025-12-07 144.25 0.00% 0.29 0.20%
2025-12-06 144.25 0.00% 0.29 0.20%
2025-12-05 144.25 0.00% 0.29 0.20%
2025-12-04 144.25 0.31% 0.29 0.20%
2025-12-03 143.80 -0.11% -0.16 -0.11%
2025-12-02 143.96 -0.17% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
东源县| 安吉县| 黎平县| 清徐县| 勃利县| 武功县| 资兴市| 离岛区| 东乌珠穆沁旗| 裕民县| 石城县| 昆明市| 海宁市| 通海县| 海原县| 佳木斯市| 双江| 龙泉市| 汝阳县| 晋宁县| 武山县| 肥西县| 东乌珠穆沁旗| 洛南县| 施秉县| 同江市| 太原市| 耿马| 台南县| 浮梁县| 汝南县| 濮阳县| 衡阳县| 浦县| 蒲江县| 贵定县| 诸城市| 松溪县| 沧州市| 利辛县| 肃北|