生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導航 > PA6

指數(shù)導航

掃碼分享

PA6產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
PA6產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 51.17 0.00% 3.43 7.18%
2026-02-28 51.17 0.25% 3.43 7.18%
2026-02-27 51.04 0.55% 3.3 6.91%
2026-02-26 50.76 0.00% 3.02 6.33%
2026-02-25 50.76 0.67% 3.02 6.33%
2026-02-24 50.42 0.26% 2.68 5.61%
2026-02-23 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-22 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-21 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-20 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-19 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-18 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-17 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-16 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-15 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-14 50.29 0.00% 2.55 5.34%
2026-02-13 50.29 0.06% 2.55 5.34%
2026-02-12 50.26 0.70% 2.52 5.28%
2026-02-11 49.91 0.00% 2.17 4.55%
2026-02-10 49.91 1.30% 2.17 4.55%
2026-02-09 49.27 0.00% 1.53 3.20%
2026-02-08 49.27 0.00% 1.53 3.20%
2026-02-07 49.27 0.00% 1.53 3.20%
2026-02-06 49.27 0.00% 1.53 3.20%
2026-02-05 49.27 0.12% 1.53 3.20%
2026-02-04 49.21 0.14% 1.47 3.08%
2026-02-03 49.14 0.20% 1.4 2.93%
2026-02-02 49.04 0.06% 1.3 2.72%
2026-02-01 49.01 0.00% 1.27 2.66%
2026-01-31 49.01 0.00% 1.27 2.66%
2026-01-30 49.01 0.06% 1.27 2.66%
2026-01-29 48.98 0.49% 1.24 2.60%
2026-01-28 48.74 0.10% 1 2.09%
2026-01-27 48.69 0.68% 0.95 1.99%
2026-01-26 48.36 -0.08% 0.62 1.30%
2026-01-25 48.40 0.00% 0.66 1.38%
2026-01-24 48.40 0.00% 0.66 1.38%
2026-01-23 48.40 0.00% 0.66 1.38%
2026-01-22 48.40 0.00% 0.66 1.38%
2026-01-21 48.40 0.14% 0.66 1.38%
2026-01-20 48.33 0.06% 0.59 1.24%
2026-01-19 48.30 0.56% 0.56 1.17%
2026-01-18 48.03 0.00% 0.29 0.61%
2026-01-17 48.03 0.00% 0.29 0.61%
2026-01-16 48.03 0.00% 0.29 0.61%
2026-01-15 48.03 0.00% 0.29 0.61%
2026-01-14 48.03 -0.19% 0.29 0.61%
2026-01-13 48.12 -0.12% 0.38 0.80%
2026-01-12 48.18 0.00% 0.44 0.92%
2026-01-11 48.18 0.00% 0.44 0.92%
2026-01-10 48.18 0.00% 0.44 0.92%
2026-01-09 48.18 -0.04% 0.44 0.92%
2026-01-08 48.20 -0.06% 0.46 0.96%
2026-01-07 48.23 0.00% 0.49 1.03%
2026-01-06 48.23 -0.33% 0.49 1.03%
2026-01-05 48.39 -0.08% 0.65 1.36%
2026-01-04 48.43 0.00% 0.69 1.45%
2026-01-03 48.43 0.00% 0.69 1.45%
2026-01-02 48.43 0.00% 0.69 1.45%
2026-01-01 48.43 0.00% 0.69 1.45%
2025-12-31 48.43 0.00% 0.69 1.45%
2025-12-30 48.43 -0.06% 0.69 1.45%
2025-12-29 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-28 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-27 48.46 0.08% 0.72 1.51%
2025-12-26 48.42 -0.12% 0.68 1.42%
2025-12-25 48.48 0.00% 0.74 1.55%
2025-12-24 48.48 0.04% 0.74 1.55%
2025-12-23 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-22 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-21 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-20 48.46 0.00% 0.72 1.51%
2025-12-19 48.46 0.12% 0.72 1.51%
2025-12-18 48.40 0.02% 0.66 1.38%
2025-12-17 48.39 0.00% 0.65 1.36%
2025-12-16 48.39 0.00% 0.65 1.36%
2025-12-15 48.39 0.00% 0.65 1.36%
2025-12-14 48.39 0.00% 0.65 1.36%
2025-12-13 48.39 -0.25% 0.65 1.36%
2025-12-12 48.51 0.00% 0.77 1.61%
2025-12-11 48.51 0.00% 0.77 1.61%
2025-12-10 48.51 0.19% 0.77 1.61%
2025-12-09 48.42 1.09% 0.68 1.42%
2025-12-08 47.90 0.00% 0.16 0.34%
2025-12-07 47.90 0.00% 0.16 0.34%
2025-12-06 47.90 0.00% 0.16 0.34%
2025-12-05 47.90 0.15% 0.16 0.34%
2025-12-04 47.83 0.10% 0.09 0.19%
2025-12-03 47.78 0.08% 0.04 0.08%
2025-12-02 47.74 0.93% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
朝阳区| 临潭县| 仁化县| 巴南区| 衡阳县| 新化县| 洪雅县| 丰镇市| 宁南县| 五指山市| 塔河县| 乌鲁木齐县| 伊川县| 江孜县| 河间市| 如皋市| 且末县| 汤阴县| 合山市| 汾阳市| 锡林浩特市| 罗城| 永定县| 尼勒克县| 长泰县| 漳州市| 建宁县| 额济纳旗| 皋兰县| 湄潭县| 城步| 台中县| 天峨县| 鄂托克前旗| 天门市| 巍山| 石城县| 阜南县| 青龙| 讷河市| 筠连县|