生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 異辛醇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 62.94 0.00% 2.73 4.53%
2026-02-28 62.94 -0.32% 2.73 4.53%
2026-02-27 63.14 -0.16% 2.93 4.87%
2026-02-26 63.24 -0.08% 3.03 5.03%
2026-02-25 63.29 -0.06% 3.08 5.12%
2026-02-24 63.33 -0.17% 3.12 5.18%
2026-02-23 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-22 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-21 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-20 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-19 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-18 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-17 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-16 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-15 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-14 63.44 0.00% 3.23 5.36%
2026-02-13 63.44 0.05% 3.23 5.36%
2026-02-12 63.41 -0.56% 3.2 5.31%
2026-02-11 63.77 -1.06% 3.56 5.91%
2026-02-10 64.45 -1.21% 4.24 7.04%
2026-02-09 65.24 -1.61% 5.03 8.35%
2026-02-08 66.31 0.00% 6.1 10.13%
2026-02-07 66.31 0.00% 6.1 10.13%
2026-02-06 66.31 -0.35% 6.1 10.13%
2026-02-05 66.54 -0.48% 6.33 10.51%
2026-02-04 66.86 -0.22% 6.65 11.04%
2026-02-03 67.01 -0.37% 6.8 11.29%
2026-02-02 67.26 -0.24% 7.05 11.71%
2026-02-01 67.42 0.00% 7.21 11.97%
2026-01-31 67.42 0.00% 7.21 11.97%
2026-01-30 67.42 0.54% 7.21 11.97%
2026-01-29 67.06 0.95% 6.85 11.38%
2026-01-28 66.43 0.83% 6.22 10.33%
2026-01-27 65.88 2.09% 5.67 9.42%
2026-01-26 64.53 1.73% 4.32 7.17%
2026-01-25 63.43 0.00% 3.22 5.35%
2026-01-24 63.43 0.00% 3.22 5.35%
2026-01-23 63.43 0.46% 3.22 5.35%
2026-01-22 63.14 0.16% 2.93 4.87%
2026-01-21 63.04 0.16% 2.83 4.70%
2026-01-20 62.94 0.05% 2.73 4.53%
2026-01-19 62.91 0.54% 2.7 4.48%
2026-01-18 62.57 0.00% 2.36 3.92%
2026-01-17 62.57 0.00% 2.36 3.92%
2026-01-16 62.57 0.42% 2.36 3.92%
2026-01-15 62.31 0.84% 2.1 3.49%
2026-01-14 61.79 0.05% 1.58 2.62%
2026-01-13 61.76 0.49% 1.55 2.57%
2026-01-12 61.46 0.23% 1.25 2.08%
2026-01-11 61.32 0.00% 1.11 1.84%
2026-01-10 61.32 0.00% 1.11 1.84%
2026-01-09 61.32 0.16% 1.11 1.84%
2026-01-08 61.22 0.41% 1.01 1.68%
2026-01-07 60.97 0.07% 0.76 1.26%
2026-01-06 60.93 0.58% 0.72 1.20%
2026-01-05 60.58 0.20% 0.37 0.61%
2026-01-04 60.46 0.22% 0.25 0.42%
2026-01-03 60.33 0.00% 0.12 0.20%
2026-01-02 60.33 0.00% 0.12 0.20%
2026-01-01 60.33 0.00% 0.12 0.20%
2025-12-31 60.33 0.20% 0.12 0.20%
2025-12-30 60.21 0.02% 0 0.00%
2025-12-29 60.20 0.50% -0.01 -0.02%
2025-12-28 59.90 0.00% -0.31 -0.51%
2025-12-27 59.90 0.00% -0.31 -0.51%
2025-12-26 59.90 0.40% -0.31 -0.51%
2025-12-25 59.66 -0.91% -0.55 -0.91%
2025-12-24 60.21 -0.35% 0 0.00%
2025-12-23 60.42 -0.10% 0.21 0.35%
2025-12-22 60.48 0.10% 0.27 0.45%
2025-12-21 60.42 0.00% 0.21 0.35%
2025-12-20 60.42 0.00% 0.21 0.35%
2025-12-19 60.42 -0.48% 0.21 0.35%
2025-12-18 60.71 -0.20% 0.5 0.83%
2025-12-17 60.83 -0.62% 0.62 1.03%
2025-12-16 61.21 -0.36% 1 1.66%
2025-12-15 61.43 -0.61% 1.22 2.03%
2025-12-14 61.81 0.00% 1.6 2.66%
2025-12-13 61.81 0.00% 1.6 2.66%
2025-12-12 61.81 -0.16% 1.6 2.66%
2025-12-11 61.91 -0.16% 1.7 2.82%
2025-12-10 62.01 -0.26% 1.8 2.99%
2025-12-09 62.17 0.21% 1.96 3.26%
2025-12-08 62.04 0.10% 1.83 3.04%
2025-12-07 61.98 0.00% 1.77 2.94%
2025-12-06 61.98 0.00% 1.77 2.94%
2025-12-05 61.98 0.52% 1.77 2.94%
2025-12-04 61.66 0.92% 1.45 2.41%
2025-12-03 61.10 0.89% 0.89 1.48%
2025-12-02 60.56 0.58% 0.35 0.58%
2025-12-01 60.21 0.52% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
鄯善县| 金乡县| 新平| 元阳县| 七台河市| 天等县| 榆林市| 宝鸡市| 日照市| 平舆县| 于都县| 乐陵市| 文山县| 新泰市| 清苑县| 章丘市| 淳安县| 新和县| 长白| 光山县| 乌兰浩特市| 盘锦市| 中阳县| 遵义市| 赣榆县| 洛川县| 恩施市| 隆回县| 赤城县| 筠连县| 垣曲县| 鲁山县| 宜君县| 迭部县| 平陆县| 徐汇区| 慈利县| 漳平市| 纳雍县| 丹江口市| 清新县|