生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 滌綸FDY

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

滌綸FDY商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
滌綸FDY商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 50.59 0.00% 3.56 7.57%
2026-02-28 50.59 0.00% 3.56 7.57%
2026-02-27 50.59 0.00% 3.56 7.57%
2026-02-26 50.59 0.00% 3.56 7.57%
2026-02-25 50.59 0.34% 3.56 7.57%
2026-02-24 50.42 0.24% 3.39 7.21%
2026-02-23 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-22 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-21 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-20 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-19 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-18 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-17 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-16 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-15 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-14 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-13 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-12 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-11 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-10 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-09 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-08 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-07 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-06 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-05 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-04 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-03 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-02 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-02-01 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-01-31 50.30 0.00% 3.27 6.95%
2026-01-30 50.30 2.30% 3.27 6.95%
2026-01-29 49.17 0.00% 2.14 4.55%
2026-01-28 49.17 1.53% 2.14 4.55%
2026-01-27 48.43 0.00% 1.4 2.98%
2026-01-26 48.43 0.94% 1.4 2.98%
2026-01-25 47.98 0.00% 0.95 2.02%
2026-01-24 47.98 0.00% 0.95 2.02%
2026-01-23 47.98 1.65% 0.95 2.02%
2026-01-22 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-21 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-20 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-19 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-18 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-17 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-16 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-15 47.20 0.00% 0.17 0.36%
2026-01-14 47.20 0.49% 0.17 0.36%
2026-01-13 46.97 0.00% -0.06 -0.13%
2026-01-12 46.97 0.36% -0.06 -0.13%
2026-01-11 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-10 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-09 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-08 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-07 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-06 46.80 0.00% -0.23 -0.49%
2026-01-05 46.80 0.02% -0.23 -0.49%
2026-01-04 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2026-01-03 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2026-01-02 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2026-01-01 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2025-12-31 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2025-12-30 46.79 0.00% -0.24 -0.51%
2025-12-29 46.79 0.13% -0.24 -0.51%
2025-12-28 46.73 0.00% -0.3 -0.64%
2025-12-27 46.73 0.00% -0.3 -0.64%
2025-12-26 46.73 0.21% -0.3 -0.64%
2025-12-25 46.63 0.47% -0.4 -0.85%
2025-12-24 46.41 0.00% -0.62 -1.32%
2025-12-23 46.41 0.13% -0.62 -1.32%
2025-12-22 46.35 0.11% -0.68 -1.45%
2025-12-21 46.30 0.00% -0.73 -1.55%
2025-12-20 46.30 0.00% -0.73 -1.55%
2025-12-19 46.30 0.13% -0.73 -1.55%
2025-12-18 46.24 0.00% -0.79 -1.68%
2025-12-17 46.24 0.00% -0.79 -1.68%
2025-12-16 46.24 -0.73% -0.79 -1.68%
2025-12-15 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-14 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-13 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-12 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-11 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-10 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-09 46.58 0.00% -0.45 -0.96%
2025-12-08 46.58 -0.96% -0.45 -0.96%
2025-12-07 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 47.03 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 47.03 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
逊克县| 长乐市| 乌审旗| 罗甸县| 临颍县| 雅江县| 泰兴市| 科尔| 金昌市| 云浮市| 山西省| 临泉县| 伊宁县| 武城县| 沙田区| 宝丰县| 镇原县| 南陵县| 巴中市| 芮城县| 招远市| 日土县| 宝鸡市| 曲阳县| 桐城市| 增城市| 林周县| 康平县| 仙居县| 霍山县| 临江市| 万年县| 永胜县| 土默特右旗| 上犹县| 全州县| 达日县| 牙克石市| 新昌县| 德清县| 蛟河市|