生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 瀝青

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

瀝青商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
瀝青商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 71.87 0.00% 7.56 11.76%
2026-02-28 71.87 1.53% 7.56 11.76%
2026-02-27 70.79 -0.60% 6.48 10.08%
2026-02-26 71.22 -0.70% 6.91 10.74%
2026-02-25 71.72 -0.61% 7.41 11.52%
2026-02-24 72.16 4.16% 7.85 12.21%
2026-02-23 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-22 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-21 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-20 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-19 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-18 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-17 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-16 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-15 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-14 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-13 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-12 69.28 0.00% 4.97 7.73%
2026-02-11 69.28 -0.20% 4.97 7.73%
2026-02-10 69.42 -0.42% 5.11 7.95%
2026-02-09 69.71 0.32% 5.4 8.40%
2026-02-08 69.49 0.00% 5.18 8.05%
2026-02-07 69.49 0.00% 5.18 8.05%
2026-02-06 69.49 -1.24% 5.18 8.05%
2026-02-05 70.36 -0.61% 6.05 9.41%
2026-02-04 70.79 0.00% 6.48 10.08%
2026-02-03 70.79 -0.10% 6.48 10.08%
2026-02-02 70.86 -1.10% 6.55 10.19%
2026-02-01 71.65 0.00% 7.34 11.41%
2026-01-31 71.65 0.00% 7.34 11.41%
2026-01-30 71.65 -0.90% 7.34 11.41%
2026-01-29 72.30 2.35% 7.99 12.42%
2026-01-28 70.64 2.93% 6.33 9.84%
2026-01-27 68.63 0.00% 4.32 6.72%
2026-01-26 68.63 1.49% 4.32 6.72%
2026-01-25 67.62 0.00% 3.31 5.15%
2026-01-24 67.62 0.00% 3.31 5.15%
2026-01-23 67.62 0.10% 3.31 5.15%
2026-01-22 67.55 0.85% 3.24 5.04%
2026-01-21 66.98 0.12% 2.67 4.15%
2026-01-20 66.90 -0.33% 2.59 4.03%
2026-01-19 67.12 0.00% 2.81 4.37%
2026-01-18 67.12 0.00% 2.81 4.37%
2026-01-17 67.12 0.00% 2.81 4.37%
2026-01-16 67.12 -0.96% 2.81 4.37%
2026-01-15 67.77 0.22% 3.46 5.38%
2026-01-14 67.62 0.74% 3.31 5.15%
2026-01-13 67.12 0.00% 2.81 4.37%
2026-01-12 67.12 0.33% 2.81 4.37%
2026-01-11 66.90 0.00% 2.59 4.03%
2026-01-10 66.90 0.00% 2.59 4.03%
2026-01-09 66.90 0.00% 2.59 4.03%
2026-01-08 66.90 -0.12% 2.59 4.03%
2026-01-07 66.98 -1.06% 2.67 4.15%
2026-01-06 67.70 1.07% 3.39 5.27%
2026-01-05 66.98 1.76% 2.67 4.15%
2026-01-04 65.82 2.57% 1.51 2.35%
2026-01-03 64.17 0.00% -0.14 -0.22%
2026-01-02 64.17 0.00% -0.14 -0.22%
2026-01-01 64.17 0.00% -0.14 -0.22%
2025-12-31 64.17 0.00% -0.14 -0.22%
2025-12-30 64.17 1.13% -0.14 -0.22%
2025-12-29 63.45 0.00% -0.86 -1.34%
2025-12-28 63.45 0.00% -0.86 -1.34%
2025-12-27 63.45 0.00% -0.86 -1.34%
2025-12-26 63.45 0.00% -0.86 -1.34%
2025-12-25 63.45 -0.22% -0.86 -1.34%
2025-12-24 63.59 0.00% -0.72 -1.12%
2025-12-23 63.59 -0.24% -0.72 -1.12%
2025-12-22 63.74 0.68% -0.57 -0.89%
2025-12-21 63.31 0.00% -1 -1.55%
2025-12-20 63.31 0.00% -1 -1.55%
2025-12-19 63.31 -0.33% -1 -1.55%
2025-12-18 63.52 -0.35% -0.79 -1.23%
2025-12-17 63.74 0.24% -0.57 -0.89%
2025-12-16 63.59 -0.13% -0.72 -1.12%
2025-12-15 63.67 -0.22% -0.64 -1.00%
2025-12-14 63.81 0.00% -0.5 -0.78%
2025-12-13 63.81 0.00% -0.5 -0.78%
2025-12-12 63.81 -0.11% -0.5 -0.78%
2025-12-11 63.88 0.33% -0.43 -0.67%
2025-12-10 63.67 0.35% -0.64 -1.00%
2025-12-09 63.45 -0.11% -0.86 -1.34%
2025-12-08 63.52 0.00% -0.79 -1.23%
2025-12-07 63.52 0.00% -0.79 -1.23%
2025-12-06 63.52 0.00% -0.79 -1.23%
2025-12-05 63.52 -0.35% -0.79 -1.23%
2025-12-04 63.74 -0.33% -0.57 -0.89%
2025-12-03 63.95 -0.45% -0.36 -0.56%
2025-12-02 64.24 -0.11% -0.07 -0.11%
2025-12-01 64.31 -0.34% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
通州市| 宜宾市| 古丈县| 武平县| 辽阳县| 大渡口区| 西丰县| 十堰市| 鹤峰县| 磐安县| 通渭县| 恩施市| 和平县| 清苑县| 铜鼓县| 札达县| 普宁市| 泉州市| 平武县| 大悟县| 洛南县| 阿拉善盟| 自贡市| 渭源县| 灌南县| 新干县| 海丰县| 司法| 灵石县| 大余县| 成武县| 佛山市| 平塘县| 罗定市| 收藏| 和平县| 韶关市| 沧源| 孟村| 湟源县| 禄丰县|