生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 純苯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

純苯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
純苯商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 74.74 0.00% 10.99 17.24%
2026-02-28 74.74 0.05% 10.99 17.24%
2026-02-27 74.70 -0.60% 10.95 17.18%
2026-02-26 75.15 0.11% 11.4 17.88%
2026-02-25 75.07 0.00% 11.32 17.76%
2026-02-24 75.07 1.04% 11.32 17.76%
2026-02-23 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-22 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-21 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-20 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-19 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-18 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-17 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-16 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-15 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-14 74.30 0.00% 10.55 16.55%
2026-02-13 74.30 0.22% 10.55 16.55%
2026-02-12 74.14 0.00% 10.39 16.30%
2026-02-11 74.14 0.12% 10.39 16.30%
2026-02-10 74.05 0.27% 10.3 16.16%
2026-02-09 73.85 -1.78% 10.1 15.84%
2026-02-08 75.19 0.00% 11.44 17.95%
2026-02-07 75.19 0.00% 11.44 17.95%
2026-02-06 75.19 0.00% 11.44 17.95%
2026-02-05 75.19 0.55% 11.44 17.95%
2026-02-04 74.78 0.00% 11.03 17.30%
2026-02-03 74.78 -0.39% 11.03 17.30%
2026-02-02 75.07 0.00% 11.32 17.76%
2026-02-01 75.07 0.00% 11.32 17.76%
2026-01-31 75.07 0.00% 11.32 17.76%
2026-01-30 75.07 1.93% 11.32 17.76%
2026-01-29 73.65 1.39% 9.9 15.53%
2026-01-28 72.64 0.00% 8.89 13.95%
2026-01-27 72.64 0.00% 8.89 13.95%
2026-01-26 72.64 0.44% 8.89 13.95%
2026-01-25 72.32 0.00% 8.57 13.44%
2026-01-24 72.32 0.00% 8.57 13.44%
2026-01-23 72.32 2.77% 8.57 13.44%
2026-01-22 70.37 1.93% 6.62 10.38%
2026-01-21 69.04 2.04% 5.29 8.30%
2026-01-20 67.66 0.48% 3.91 6.13%
2026-01-19 67.34 1.34% 3.59 5.63%
2026-01-18 66.45 0.00% 2.7 4.24%
2026-01-17 66.45 0.00% 2.7 4.24%
2026-01-16 66.45 0.87% 2.7 4.24%
2026-01-15 65.88 0.00% 2.13 3.34%
2026-01-14 65.88 1.75% 2.13 3.34%
2026-01-13 64.75 0.62% 1 1.57%
2026-01-12 64.35 1.34% 0.6 0.94%
2026-01-11 63.50 0.00% -0.25 -0.39%
2026-01-10 63.50 0.00% -0.25 -0.39%
2026-01-09 63.50 0.25% -0.25 -0.39%
2026-01-08 63.34 0.06% -0.41 -0.64%
2026-01-07 63.30 -0.31% -0.45 -0.71%
2026-01-06 63.50 0.41% -0.25 -0.39%
2026-01-05 63.24 0.19% -0.51 -0.80%
2026-01-04 63.12 -1.27% -0.63 -0.99%
2026-01-03 63.93 0.00% 0.18 0.28%
2026-01-02 63.93 0.00% 0.18 0.28%
2026-01-01 63.93 0.00% 0.18 0.28%
2025-12-31 63.93 0.00% 0.18 0.28%
2025-12-30 63.93 0.00% 0.18 0.28%
2025-12-29 63.93 1.57% 0.18 0.28%
2025-12-28 62.94 0.00% -0.81 -1.27%
2025-12-27 62.94 0.00% -0.81 -1.27%
2025-12-26 62.94 0.00% -0.81 -1.27%
2025-12-25 62.94 -0.06% -0.81 -1.27%
2025-12-24 62.98 0.00% -0.77 -1.21%
2025-12-23 62.98 0.70% -0.77 -1.21%
2025-12-22 62.54 0.00% -1.21 -1.90%
2025-12-21 62.54 0.00% -1.21 -1.90%
2025-12-20 62.54 -0.38% -1.21 -1.90%
2025-12-19 62.78 0.00% -0.97 -1.52%
2025-12-18 62.78 -0.32% -0.97 -1.52%
2025-12-17 62.98 0.00% -0.77 -1.21%
2025-12-16 62.98 0.00% -0.77 -1.21%
2025-12-15 62.98 -0.33% -0.77 -1.21%
2025-12-14 63.19 0.00% -0.56 -0.88%
2025-12-13 63.19 0.00% -0.56 -0.88%
2025-12-12 63.19 -0.82% -0.56 -0.88%
2025-12-11 63.71 0.00% -0.04 -0.06%
2025-12-10 63.71 -0.13% -0.04 -0.06%
2025-12-09 63.79 0.06% 0.04 0.06%
2025-12-08 63.75 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 63.75 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 63.75 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 63.75 0.13% 0 0.00%
2025-12-04 63.67 0.32% -0.08 -0.13%
2025-12-03 63.47 0.00% -0.28 -0.44%
2025-12-02 63.47 -0.44% -0.28 -0.44%
2025-12-01 63.75 0.13% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
屏东市| 五常市| 昭平县| 四川省| 屏南县| 友谊县| 宽甸| 河西区| 衡南县| 灵璧县| 沁水县| 广饶县| 榆社县| 中江县| 呼伦贝尔市| 汪清县| 青阳县| 彩票| 江城| 忻城县| 柳林县| 镇雄县| 吉安县| 南涧| 治县。| 宾川县| 蒙城县| 会昌县| 平原县| 邯郸县| 临桂县| 英吉沙县| 勃利县| 财经| 富平县| 常熟市| 盐亭县| 长顺县| 略阳县| 通渭县| 宁城县|