生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鋼坯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鋼坯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鋼坯商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 196.05 0.00% -5.92 -2.93%
2026-02-28 196.05 0.34% -5.92 -2.93%
2026-02-27 195.39 -0.34% -6.58 -3.26%
2026-02-26 196.05 1.36% -5.92 -2.93%
2026-02-25 193.42 -0.68% -8.55 -4.23%
2026-02-24 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-23 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-22 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-21 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-20 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-19 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-18 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-17 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-16 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-15 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-14 194.74 0.00% -7.23 -3.58%
2026-02-13 194.74 -0.33% -7.23 -3.58%
2026-02-12 195.39 0.33% -6.58 -3.26%
2026-02-11 194.74 -0.33% -7.23 -3.58%
2026-02-10 195.39 -0.34% -6.58 -3.26%
2026-02-09 196.05 -0.34% -5.92 -2.93%
2026-02-08 196.71 0.00% -5.26 -2.60%
2026-02-07 196.71 0.00% -5.26 -2.60%
2026-02-06 196.71 -0.33% -5.26 -2.60%
2026-02-05 197.37 0.34% -4.6 -2.28%
2026-02-04 196.71 0.00% -5.26 -2.60%
2026-02-03 196.71 -0.99% -5.26 -2.60%
2026-02-02 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2026-02-01 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2026-01-31 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2026-01-30 198.68 0.66% -3.29 -1.63%
2026-01-29 197.37 -0.33% -4.6 -2.28%
2026-01-28 198.03 -0.33% -3.94 -1.95%
2026-01-27 198.68 0.33% -3.29 -1.63%
2026-01-26 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2026-01-25 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2026-01-24 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2026-01-23 198.03 0.33% -3.94 -1.95%
2026-01-22 197.37 0.00% -4.6 -2.28%
2026-01-21 197.37 -0.66% -4.6 -2.28%
2026-01-20 198.68 -0.33% -3.29 -1.63%
2026-01-19 199.34 -0.33% -2.63 -1.30%
2026-01-18 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-17 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-16 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-15 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-14 200.00 -0.33% -1.97 -0.98%
2026-01-13 200.66 0.33% -1.31 -0.65%
2026-01-12 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-11 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-10 200.00 0.00% -1.97 -0.98%
2026-01-09 200.00 -0.33% -1.97 -0.98%
2026-01-08 200.66 1.67% -1.31 -0.65%
2026-01-07 197.37 0.00% -4.6 -2.28%
2026-01-06 197.37 -0.33% -4.6 -2.28%
2026-01-05 198.03 0.33% -3.94 -1.95%
2026-01-04 197.37 -0.33% -4.6 -2.28%
2026-01-03 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2026-01-02 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2026-01-01 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2025-12-31 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2025-12-30 198.03 -0.33% -3.94 -1.95%
2025-12-29 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-28 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-27 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-26 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-25 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-24 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-23 198.68 0.00% -3.29 -1.63%
2025-12-22 198.68 -0.33% -3.29 -1.63%
2025-12-21 199.34 0.00% -2.63 -1.30%
2025-12-20 199.34 0.00% -2.63 -1.30%
2025-12-19 199.34 0.66% -2.63 -1.30%
2025-12-18 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2025-12-17 198.03 0.00% -3.94 -1.95%
2025-12-16 198.03 0.33% -3.94 -1.95%
2025-12-15 197.37 0.00% -4.6 -2.28%
2025-12-14 197.37 0.00% -4.6 -2.28%
2025-12-13 197.37 0.00% -4.6 -2.28%
2025-12-12 197.37 -0.99% -4.6 -2.28%
2025-12-11 199.34 0.66% -2.63 -1.30%
2025-12-10 198.03 -0.98% -3.94 -1.95%
2025-12-09 200.00 -0.33% -1.97 -0.98%
2025-12-08 200.66 -0.65% -1.31 -0.65%
2025-12-07 201.97 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 201.97 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 201.97 0.32% 0 0.00%
2025-12-04 201.32 -0.32% -0.65 -0.32%
2025-12-03 201.97 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 201.97 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 201.97 0.98% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
光泽县| 松阳县| 冷水江市| 卢氏县| 珠海市| 霸州市| 舟山市| 珲春市| 民乐县| 会泽县| 汽车| 宾川县| 闵行区| 依兰县| 沾化县| 贡山| 滕州市| 台湾省| 吉林市| 阳山县| 陇南市| 南皮县| 苏尼特右旗| 定西市| 昔阳县| 明光市| 衡南县| 昭平县| 福贡县| 乌恰县| 石家庄市| 上饶县| 洛宁县| 武胜县| 理塘县| 山阳县| 吐鲁番市| 贵南县| 西畴县| 宽甸| 柞水县|