生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 364.29 0.00% 182.07 99.92%
2026-02-28 364.29 0.00% 182.07 99.92%
2026-02-27 364.29 -1.29% 182.07 99.92%
2026-02-26 369.05 6.90% 186.83 102.53%
2026-02-25 345.24 7.41% 163.02 89.46%
2026-02-24 321.43 3.06% 139.21 76.40%
2026-02-23 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-22 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-21 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-20 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-19 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-18 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-17 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-16 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-15 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-14 311.90 0.00% 129.68 71.17%
2026-02-13 311.90 0.77% 129.68 71.17%
2026-02-12 309.52 1.56% 127.3 69.86%
2026-02-11 304.76 0.00% 122.54 67.25%
2026-02-10 304.76 0.00% 122.54 67.25%
2026-02-09 304.76 -3.76% 122.54 67.25%
2026-02-08 316.67 0.00% 134.45 73.78%
2026-02-07 316.67 0.00% 134.45 73.78%
2026-02-06 316.67 -3.62% 134.45 73.78%
2026-02-05 328.57 -3.50% 146.35 80.32%
2026-02-04 340.48 0.00% 158.26 86.85%
2026-02-03 340.48 -1.38% 158.26 86.85%
2026-02-02 345.24 -2.03% 163.02 89.46%
2026-02-01 352.38 0.00% 170.16 93.38%
2026-01-31 352.38 0.00% 170.16 93.38%
2026-01-30 352.38 -3.27% 170.16 93.38%
2026-01-29 364.29 -1.29% 182.07 99.92%
2026-01-28 369.05 0.00% 186.83 102.53%
2026-01-27 369.05 0.00% 186.83 102.53%
2026-01-26 369.05 0.00% 186.83 102.53%
2026-01-25 369.05 0.00% 186.83 102.53%
2026-01-24 369.05 0.00% 186.83 102.53%
2026-01-23 369.05 4.03% 186.83 102.53%
2026-01-22 354.76 3.47% 172.54 94.69%
2026-01-21 342.86 4.35% 160.64 88.16%
2026-01-20 328.57 0.00% 146.35 80.32%
2026-01-19 328.57 -3.50% 146.35 80.32%
2026-01-18 340.48 0.00% 158.26 86.85%
2026-01-17 340.48 -2.05% 158.26 86.85%
2026-01-16 347.62 0.00% 165.4 90.77%
2026-01-15 347.62 0.00% 165.4 90.77%
2026-01-14 347.62 3.55% 165.4 90.77%
2026-01-13 335.71 6.01% 153.49 84.23%
2026-01-12 316.67 8.13% 134.45 73.78%
2026-01-11 292.86 0.00% 110.64 60.72%
2026-01-10 292.86 0.00% 110.64 60.72%
2026-01-09 292.86 2.50% 110.64 60.72%
2026-01-08 285.71 4.50% 103.49 56.79%
2026-01-07 273.41 4.55% 91.19 50.04%
2026-01-06 261.51 4.77% 79.29 43.51%
2026-01-05 249.60 1.94% 67.38 36.98%
2026-01-04 244.84 0.00% 62.62 34.37%
2026-01-03 244.84 0.00% 62.62 34.37%
2026-01-02 244.84 0.00% 62.62 34.37%
2026-01-01 244.84 0.98% 62.62 34.37%
2025-12-31 242.46 0.00% 60.24 33.06%
2025-12-30 242.46 0.99% 60.24 33.06%
2025-12-29 240.08 6.33% 57.86 31.75%
2025-12-28 225.79 0.00% 43.57 23.91%
2025-12-27 225.79 0.00% 43.57 23.91%
2025-12-26 225.79 6.75% 43.57 23.91%
2025-12-25 211.51 2.30% 29.29 16.07%
2025-12-24 206.75 3.58% 24.53 13.46%
2025-12-23 199.60 1.21% 17.38 9.54%
2025-12-22 197.22 1.22% 15 8.23%
2025-12-21 194.84 0.00% 12.62 6.93%
2025-12-20 194.84 0.00% 12.62 6.93%
2025-12-19 194.84 0.61% 12.62 6.93%
2025-12-18 193.65 1.24% 11.43 6.27%
2025-12-17 191.27 1.26% 9.05 4.97%
2025-12-16 188.89 1.28% 6.67 3.66%
2025-12-15 186.51 0.64% 4.29 2.35%
2025-12-14 185.32 0.00% 3.1 1.70%
2025-12-13 185.32 0.00% 3.1 1.70%
2025-12-12 185.32 1.30% 3.1 1.70%
2025-12-11 182.94 0.65% 0.72 0.40%
2025-12-10 181.75 0.00% -0.47 -0.26%
2025-12-09 181.75 0.00% -0.47 -0.26%
2025-12-08 181.75 -0.13% -0.47 -0.26%
2025-12-07 181.98 0.00% -0.24 -0.13%
2025-12-06 181.98 0.00% -0.24 -0.13%
2025-12-05 181.98 -0.39% -0.24 -0.13%
2025-12-04 182.70 0.00% 0.48 0.26%
2025-12-03 182.70 0.00% 0.48 0.26%
2025-12-02 182.70 0.26% 0.48 0.26%
2025-12-01 182.22 0.66% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
依安县| 朝阳市| 大邑县| 缙云县| 临沧市| 苏尼特左旗| 分宜县| 会泽县| 陇川县| 鹤庆县| 合川市| 新蔡县| 浏阳市| 绥芬河市| 灵寿县| 吴川市| 县级市| 景谷| 成武县| 桓仁| 丹阳市| 武定县| 子长县| 扎赉特旗| 怀集县| 固阳县| 宜良县| 洪雅县| 石城县| 淮南市| 贡嘎县| 巴塘县| 天津市| 柯坪县| 德昌县| 花垣县| 湖北省| 闽清县| 凤山县| 高安市| 德钦县|