生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 廢紙

指數(shù)導航

掃碼分享

廢紙商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
廢紙商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 91.22 0.00% -26.27 -22.36%
2026-02-28 91.22 0.00% -26.27 -22.36%
2026-02-27 91.22 0.00% -26.27 -22.36%
2026-02-26 91.22 -0.13% -26.27 -22.36%
2026-02-25 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-24 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-23 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-22 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-21 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-20 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-19 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-18 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-17 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-16 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-15 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-14 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-13 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-12 91.34 0.00% -26.15 -22.26%
2026-02-11 91.34 -0.38% -26.15 -22.26%
2026-02-10 91.69 -1.51% -25.8 -21.96%
2026-02-09 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-08 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-07 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-06 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-05 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-04 93.10 0.00% -24.39 -20.76%
2026-02-03 93.10 -0.25% -24.39 -20.76%
2026-02-02 93.33 0.00% -24.16 -20.56%
2026-02-01 93.33 0.00% -24.16 -20.56%
2026-01-31 93.33 0.00% -24.16 -20.56%
2026-01-30 93.33 -0.13% -24.16 -20.56%
2026-01-29 93.45 -0.50% -24.04 -20.46%
2026-01-28 93.92 0.00% -23.57 -20.06%
2026-01-27 93.92 0.00% -23.57 -20.06%
2026-01-26 93.92 0.00% -23.57 -20.06%
2026-01-25 93.92 0.00% -23.57 -20.06%
2026-01-24 93.92 0.00% -23.57 -20.06%
2026-01-23 93.92 0.25% -23.57 -20.06%
2026-01-22 93.69 0.26% -23.8 -20.26%
2026-01-21 93.45 0.25% -24.04 -20.46%
2026-01-20 93.22 0.26% -24.27 -20.66%
2026-01-19 92.98 0.00% -24.51 -20.86%
2026-01-18 92.98 0.00% -24.51 -20.86%
2026-01-17 92.98 0.00% -24.51 -20.86%
2026-01-16 92.98 -0.50% -24.51 -20.86%
2026-01-15 93.45 0.00% -24.04 -20.46%
2026-01-14 93.45 -1.00% -24.04 -20.46%
2026-01-13 94.39 0.00% -23.1 -19.66%
2026-01-12 94.39 0.00% -23.1 -19.66%
2026-01-11 94.39 0.00% -23.1 -19.66%
2026-01-10 94.39 0.00% -23.1 -19.66%
2026-01-09 94.39 -0.74% -23.1 -19.66%
2026-01-08 95.09 -1.10% -22.4 -19.07%
2026-01-07 96.15 -0.72% -21.34 -18.16%
2026-01-06 96.85 0.00% -20.64 -17.57%
2026-01-05 96.85 -0.36% -20.64 -17.57%
2026-01-04 97.20 -3.61% -20.29 -17.27%
2026-01-03 100.84 0.00% -16.65 -14.17%
2026-01-02 100.84 0.00% -16.65 -14.17%
2026-01-01 100.84 0.00% -16.65 -14.17%
2025-12-31 100.84 0.00% -16.65 -14.17%
2025-12-30 100.84 -1.15% -16.65 -14.17%
2025-12-29 102.01 0.34% -15.48 -13.18%
2025-12-28 101.66 0.00% -15.83 -13.47%
2025-12-27 101.66 0.00% -15.83 -13.47%
2025-12-26 101.66 1.41% -15.83 -13.47%
2025-12-25 100.25 0.23% -17.24 -14.67%
2025-12-24 100.02 1.92% -17.47 -14.87%
2025-12-23 98.14 1.95% -19.35 -16.47%
2025-12-22 96.26 0.00% -21.23 -18.07%
2025-12-21 96.26 0.00% -21.23 -18.07%
2025-12-20 96.26 0.00% -21.23 -18.07%
2025-12-19 96.26 -0.61% -21.23 -18.07%
2025-12-18 96.85 -2.59% -20.64 -17.57%
2025-12-17 99.43 -6.09% -18.06 -15.37%
2025-12-16 105.88 -6.52% -11.61 -9.88%
2025-12-15 113.27 -1.73% -4.22 -3.59%
2025-12-14 115.26 0.00% -2.23 -1.90%
2025-12-13 115.26 0.00% -2.23 -1.90%
2025-12-12 115.26 -0.10% -2.23 -1.90%
2025-12-11 115.38 -1.00% -2.11 -1.80%
2025-12-10 116.55 0.00% -0.94 -0.80%
2025-12-09 116.55 0.00% -0.94 -0.80%
2025-12-08 116.55 -0.50% -0.94 -0.80%
2025-12-07 117.14 0.00% -0.35 -0.30%
2025-12-06 117.14 0.00% -0.35 -0.30%
2025-12-05 117.14 -0.20% -0.35 -0.30%
2025-12-04 117.37 -0.10% -0.12 -0.10%
2025-12-03 117.49 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 117.49 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 117.49 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
忻城县| 苍溪县| 北辰区| 泰来县| 都江堰市| 璧山县| 泸州市| 济阳县| 镇原县| 涞水县| 浦县| 巴林左旗| 尼勒克县| 长顺县| 乌鲁木齐市| 远安县| 杭锦旗| 望城县| 志丹县| 凤阳县| 阳朔县| 外汇| 巴彦县| 双桥区| 吴江市| 长沙市| 崇文区| 博野县| 柳河县| 扶余县| 塔河县| 永定县| 汕头市| 哈密市| 东城区| 太原市| 滦南县| 三河市| 平陆县| 阿勒泰市| 左权县|