生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 甲酸

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

甲酸商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
甲酸商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 134.86 0.00% -25.32 -15.81%
2026-02-28 134.86 0.00% -25.32 -15.81%
2026-02-27 134.86 0.00% -25.32 -15.81%
2026-02-26 134.86 0.00% -25.32 -15.81%
2026-02-25 134.86 0.00% -25.32 -15.81%
2026-02-24 134.86 0.41% -25.32 -15.81%
2026-02-23 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-22 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-21 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-20 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-19 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-18 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-17 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-16 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-15 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-14 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-13 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-12 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-11 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-10 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-09 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-08 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-07 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-06 134.31 0.00% -25.87 -16.15%
2026-02-05 134.31 0.41% -25.87 -16.15%
2026-02-04 133.76 3.40% -26.42 -16.49%
2026-02-03 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-02-02 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-02-01 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-31 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-30 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-29 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-28 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-27 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-26 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-25 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-24 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-23 129.36 0.00% -30.82 -19.24%
2026-01-22 129.36 2.17% -30.82 -19.24%
2026-01-21 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-20 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-19 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-18 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-17 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-16 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-15 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-14 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-13 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-12 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-11 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-10 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-09 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-08 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-07 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-06 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-05 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-04 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-03 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-02 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2026-01-01 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-31 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-30 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-29 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-28 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-27 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-26 126.61 0.00% -33.57 -20.96%
2025-12-25 126.61 -7.99% -33.57 -20.96%
2025-12-24 137.61 0.00% -22.57 -14.09%
2025-12-23 137.61 0.00% -22.57 -14.09%
2025-12-22 137.61 -11.66% -22.57 -14.09%
2025-12-21 155.78 0.00% -4.4 -2.75%
2025-12-20 155.78 0.00% -4.4 -2.75%
2025-12-19 155.78 0.00% -4.4 -2.75%
2025-12-18 155.78 0.00% -4.4 -2.75%
2025-12-17 155.78 -2.75% -4.4 -2.75%
2025-12-16 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-15 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-14 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-13 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-12 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-11 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-10 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-09 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-08 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 160.18 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 160.18 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
溆浦县| 三台县| 南乐县| 滦南县| 织金县| 谢通门县| 古浪县| 海南省| 榆中县| 孟州市| 沁源县| 昌黎县| 平和县| 武夷山市| 金湖县| 玉门市| 呼图壁县| 陇南市| 隆安县| 同江市| 永胜县| 雷山县| 如皋市| 象山县| 桐庐县| 鄂州市| 图木舒克市| 西城区| 内黄县| 喜德县| 辽阳市| 龙南县| 和田市| 永吉县| 长岛县| 宜黄县| 舞钢市| 浦北县| 娄底市| 阳谷县| 三台县|