生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 氧化鏑

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

氧化鏑商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
氧化鏑商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 14.46 0.00% 1.2 9.05%
2026-02-28 14.46 0.00% 1.2 9.05%
2026-02-27 14.46 0.00% 1.2 9.05%
2026-02-26 14.46 0.00% 1.2 9.05%
2026-02-25 14.46 1.19% 1.2 9.05%
2026-02-24 14.29 8.92% 1.03 7.77%
2026-02-23 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-22 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-21 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-20 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-19 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-18 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-17 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-16 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-15 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-14 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-13 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-12 13.12 0.00% -0.14 -1.06%
2026-02-11 13.12 2.02% -0.14 -1.06%
2026-02-10 12.86 3.21% -0.4 -3.02%
2026-02-09 12.46 0.73% -0.8 -6.03%
2026-02-08 12.37 0.00% -0.89 -6.71%
2026-02-07 12.37 0.00% -0.89 -6.71%
2026-02-06 12.37 0.00% -0.89 -6.71%
2026-02-05 12.37 -0.72% -0.89 -6.71%
2026-02-04 12.46 1.47% -0.8 -6.03%
2026-02-03 12.28 -1.44% -0.98 -7.39%
2026-02-02 12.46 0.00% -0.8 -6.03%
2026-02-01 12.46 0.00% -0.8 -6.03%
2026-01-31 12.46 0.00% -0.8 -6.03%
2026-01-30 12.46 0.00% -0.8 -6.03%
2026-01-29 12.46 -0.64% -0.8 -6.03%
2026-01-28 12.54 0.00% -0.72 -5.43%
2026-01-27 12.54 -0.71% -0.72 -5.43%
2026-01-26 12.63 -1.10% -0.63 -4.75%
2026-01-25 12.77 0.00% -0.49 -3.70%
2026-01-24 12.77 0.00% -0.49 -3.70%
2026-01-23 12.77 0.00% -0.49 -3.70%
2026-01-22 12.77 -1.01% -0.49 -3.70%
2026-01-21 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-20 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-19 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-18 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-17 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-16 12.90 0.00% -0.36 -2.71%
2026-01-15 12.90 1.42% -0.36 -2.71%
2026-01-14 12.72 0.71% -0.54 -4.07%
2026-01-13 12.63 -1.41% -0.63 -4.75%
2026-01-12 12.81 -1.08% -0.45 -3.39%
2026-01-11 12.95 0.00% -0.31 -2.34%
2026-01-10 12.95 0.00% -0.31 -2.34%
2026-01-09 12.95 -4.29% -0.31 -2.34%
2026-01-08 13.53 6.37% 0.27 2.04%
2026-01-07 12.72 4.78% -0.54 -4.07%
2026-01-06 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2026-01-05 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2026-01-04 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2026-01-03 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2026-01-02 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2026-01-01 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2025-12-31 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2025-12-30 12.14 0.00% -1.12 -8.45%
2025-12-29 12.14 1.08% -1.12 -8.45%
2025-12-28 12.01 0.00% -1.25 -9.43%
2025-12-27 12.01 0.00% -1.25 -9.43%
2025-12-26 12.01 -0.74% -1.25 -9.43%
2025-12-25 12.10 -0.74% -1.16 -8.75%
2025-12-24 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-23 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-22 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-21 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-20 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-19 12.19 0.00% -1.07 -8.07%
2025-12-18 12.19 -0.73% -1.07 -8.07%
2025-12-17 12.28 -0.73% -0.98 -7.39%
2025-12-16 12.37 0.00% -0.89 -6.71%
2025-12-15 12.37 0.41% -0.89 -6.71%
2025-12-14 12.32 0.00% -0.94 -7.09%
2025-12-13 12.32 0.00% -0.94 -7.09%
2025-12-12 12.32 0.00% -0.94 -7.09%
2025-12-11 12.32 0.00% -0.94 -7.09%
2025-12-10 12.32 -0.73% -0.94 -7.09%
2025-12-09 12.41 -1.43% -0.85 -6.41%
2025-12-08 12.59 -0.71% -0.67 -5.05%
2025-12-07 12.68 0.00% -0.58 -4.37%
2025-12-06 12.68 0.00% -0.58 -4.37%
2025-12-05 12.68 -1.40% -0.58 -4.37%
2025-12-04 12.86 -1.00% -0.4 -3.02%
2025-12-03 12.99 -0.69% -0.27 -2.04%
2025-12-02 13.08 -1.36% -0.18 -1.36%
2025-12-01 13.26 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
鹤山市| 丹阳市| 怀安县| 新乡县| 东平县| 阿瓦提县| 枣庄市| 侯马市| 宁强县| 永定县| 于都县| 定兴县| 南充市| 富裕县| 罗江县| 冕宁县| 丹东市| 叶城县| 余姚市| 周至县| 琼海市| 抚顺市| 夹江县| 平乡县| 公安县| 额敏县| 奈曼旗| 荆州市| 青铜峡市| 剑阁县| 德昌县| 红河县| 正蓝旗| 任丘市| 高密市| 玛沁县| 昆山市| 诸城市| 石楼县| 旌德县| 泸西县|