生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > LDPE

指數(shù)導航

掃碼分享

LDPE商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
LDPE商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 67.19 0.00% -2.85 -4.07%
2026-02-28 67.19 -0.56% -2.85 -4.07%
2026-02-27 67.57 -0.76% -2.47 -3.53%
2026-02-26 68.09 0.00% -1.95 -2.78%
2026-02-25 68.09 1.14% -1.95 -2.78%
2026-02-24 67.32 -0.56% -2.72 -3.88%
2026-02-23 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-22 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-21 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-20 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-19 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-18 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-17 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-16 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-15 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-14 67.70 0.00% -2.34 -3.34%
2026-02-13 67.70 -0.19% -2.34 -3.34%
2026-02-12 67.83 0.00% -2.21 -3.16%
2026-02-11 67.83 -0.19% -2.21 -3.16%
2026-02-10 67.96 -0.19% -2.08 -2.97%
2026-02-09 68.09 -0.57% -1.95 -2.78%
2026-02-08 68.48 0.00% -1.56 -2.23%
2026-02-07 68.48 0.00% -1.56 -2.23%
2026-02-06 68.48 -1.31% -1.56 -2.23%
2026-02-05 69.39 0.00% -0.65 -0.93%
2026-02-04 69.39 -1.29% -0.65 -0.93%
2026-02-03 70.30 -0.37% 0.26 0.37%
2026-02-02 70.56 0.00% 0.52 0.74%
2026-02-01 70.56 0.00% 0.52 0.74%
2026-01-31 70.56 0.00% 0.52 0.74%
2026-01-30 70.56 0.37% 0.52 0.74%
2026-01-29 70.30 0.00% 0.26 0.37%
2026-01-28 70.30 0.19% 0.26 0.37%
2026-01-27 70.17 0.37% 0.13 0.19%
2026-01-26 69.91 -0.55% -0.13 -0.19%
2026-01-25 70.30 0.00% 0.26 0.37%
2026-01-24 70.30 0.00% 0.26 0.37%
2026-01-23 70.30 0.19% 0.26 0.37%
2026-01-22 70.17 -1.10% 0.13 0.19%
2026-01-21 70.95 -0.37% 0.91 1.30%
2026-01-20 71.21 0.00% 1.17 1.67%
2026-01-19 71.21 -0.36% 1.17 1.67%
2026-01-18 71.47 0.00% 1.43 2.04%
2026-01-17 71.47 0.00% 1.43 2.04%
2026-01-16 71.47 -1.07% 1.43 2.04%
2026-01-15 72.24 0.89% 2.2 3.14%
2026-01-14 71.60 1.10% 1.56 2.23%
2026-01-13 70.82 1.49% 0.78 1.11%
2026-01-12 69.78 0.37% -0.26 -0.37%
2026-01-11 69.52 0.00% -0.52 -0.74%
2026-01-10 69.52 0.00% -0.52 -0.74%
2026-01-09 69.52 1.33% -0.52 -0.74%
2026-01-08 68.61 0.38% -1.43 -2.04%
2026-01-07 68.35 0.96% -1.69 -2.41%
2026-01-06 67.70 0.19% -2.34 -3.34%
2026-01-05 67.57 2.35% -2.47 -3.53%
2026-01-04 66.02 0.99% -4.02 -5.74%
2026-01-03 65.37 0.00% -4.67 -6.67%
2026-01-02 65.37 0.00% -4.67 -6.67%
2026-01-01 65.37 0.00% -4.67 -6.67%
2025-12-31 65.37 0.00% -4.67 -6.67%
2025-12-30 65.37 -0.59% -4.67 -6.67%
2025-12-29 65.76 -0.20% -4.28 -6.11%
2025-12-28 65.89 0.00% -4.15 -5.93%
2025-12-27 65.89 0.00% -4.15 -5.93%
2025-12-26 65.89 0.00% -4.15 -5.93%
2025-12-25 65.89 1.81% -4.15 -5.93%
2025-12-24 64.72 -1.39% -5.32 -7.60%
2025-12-23 65.63 -0.39% -4.41 -6.30%
2025-12-22 65.89 -0.98% -4.15 -5.93%
2025-12-21 66.54 0.00% -3.5 -5.00%
2025-12-20 66.54 0.00% -3.5 -5.00%
2025-12-19 66.54 -0.19% -3.5 -5.00%
2025-12-18 66.67 -0.39% -3.37 -4.81%
2025-12-17 66.93 -0.39% -3.11 -4.44%
2025-12-16 67.19 0.00% -2.85 -4.07%
2025-12-15 67.19 -0.56% -2.85 -4.07%
2025-12-14 67.57 0.00% -2.47 -3.53%
2025-12-13 67.57 0.00% -2.47 -3.53%
2025-12-12 67.57 -0.38% -2.47 -3.53%
2025-12-11 67.83 -0.57% -2.21 -3.16%
2025-12-10 68.22 -0.38% -1.82 -2.60%
2025-12-09 68.48 -0.94% -1.56 -2.23%
2025-12-08 69.13 -0.19% -0.91 -1.30%
2025-12-07 69.26 0.00% -0.78 -1.11%
2025-12-06 69.26 0.00% -0.78 -1.11%
2025-12-05 69.26 0.00% -0.78 -1.11%
2025-12-04 69.26 0.00% -0.78 -1.11%
2025-12-03 69.26 -0.75% -0.78 -1.11%
2025-12-02 69.78 -0.37% -0.26 -0.37%
2025-12-01 70.04 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
铅山县| 宽甸| 渭源县| 昭苏县| 申扎县| 枞阳县| 辽中县| 象州县| 南充市| 徐汇区| 茂名市| 正蓝旗| 白水县| 新丰县| 封丘县| 科尔| 科技| 徐闻县| 台江县| 郯城县| 永清县| 兴山县| 沁源县| 贵港市| 灵武市| 萍乡市| 定西市| 新河县| 祁门县| 云龙县| 辛集市| 道孚县| 昂仁县| 元氏县| 安化县| 商都县| 龙泉市| 广汉市| 葵青区| 邻水| 洛扎县|