生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 皮棉

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

皮棉商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
皮棉商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 86.15 0.00% 8.82 11.41%
2026-02-28 86.15 -0.46% 8.82 11.41%
2026-02-27 86.55 0.22% 9.22 11.92%
2026-02-26 86.36 2.09% 9.03 11.68%
2026-02-25 84.59 1.56% 7.26 9.39%
2026-02-24 83.29 -0.11% 5.96 7.71%
2026-02-23 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-22 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-21 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-20 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-19 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-18 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-17 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-16 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-15 83.38 0.00% 6.05 7.82%
2026-02-14 83.38 -0.17% 6.05 7.82%
2026-02-13 83.52 0.30% 6.19 8.00%
2026-02-12 83.27 0.22% 5.94 7.68%
2026-02-11 83.09 0.27% 5.76 7.45%
2026-02-10 82.87 0.13% 5.54 7.16%
2026-02-09 82.76 -0.37% 5.43 7.02%
2026-02-08 83.07 0.00% 5.74 7.42%
2026-02-07 83.07 0.00% 5.74 7.42%
2026-02-06 83.07 0.08% 5.74 7.42%
2026-02-05 83.00 0.10% 5.67 7.33%
2026-02-04 82.92 0.08% 5.59 7.23%
2026-02-03 82.85 -0.54% 5.52 7.14%
2026-02-02 83.30 -0.66% 5.97 7.72%
2026-02-01 83.85 0.00% 6.52 8.43%
2026-01-31 83.85 0.00% 6.52 8.43%
2026-01-30 83.85 0.53% 6.52 8.43%
2026-01-29 83.41 1.05% 6.08 7.86%
2026-01-28 82.54 -0.10% 5.21 6.74%
2026-01-27 82.62 -0.24% 5.29 6.84%
2026-01-26 82.82 0.69% 5.49 7.10%
2026-01-25 82.25 0.00% 4.92 6.36%
2026-01-24 82.25 0.00% 4.92 6.36%
2026-01-23 82.25 0.18% 4.92 6.36%
2026-01-22 82.10 0.12% 4.77 6.17%
2026-01-21 82.00 -0.16% 4.67 6.04%
2026-01-20 82.13 -0.16% 4.8 6.21%
2026-01-19 82.26 -0.30% 4.93 6.38%
2026-01-18 82.51 0.00% 5.18 6.70%
2026-01-17 82.51 0.00% 5.18 6.70%
2026-01-16 82.51 -0.21% 5.18 6.70%
2026-01-15 82.68 -0.02% 5.35 6.92%
2026-01-14 82.70 1.27% 5.37 6.94%
2026-01-13 81.66 -0.52% 4.33 5.60%
2026-01-12 82.09 -0.46% 4.76 6.16%
2026-01-11 82.47 0.00% 5.14 6.65%
2026-01-10 82.47 0.00% 5.14 6.65%
2026-01-09 82.47 -0.41% 5.14 6.65%
2026-01-08 82.81 1.42% 5.48 7.09%
2026-01-07 81.65 0.44% 4.32 5.59%
2026-01-06 81.29 0.63% 3.96 5.12%
2026-01-05 80.78 0.17% 3.45 4.46%
2026-01-04 80.64 0.17% 3.31 4.28%
2026-01-03 80.50 0.00% 3.17 4.10%
2026-01-02 80.50 0.00% 3.17 4.10%
2026-01-01 80.50 0.00% 3.17 4.10%
2025-12-31 80.50 0.06% 3.17 4.10%
2025-12-30 80.45 0.00% 3.12 4.03%
2025-12-29 80.45 1.39% 3.12 4.03%
2025-12-28 79.35 0.00% 2.02 2.61%
2025-12-27 79.35 0.00% 2.02 2.61%
2025-12-26 79.35 0.27% 2.02 2.61%
2025-12-25 79.14 0.04% 1.81 2.34%
2025-12-24 79.11 0.42% 1.78 2.30%
2025-12-23 78.78 0.40% 1.45 1.88%
2025-12-22 78.47 0.04% 1.14 1.47%
2025-12-21 78.44 0.00% 1.11 1.44%
2025-12-20 78.44 0.00% 1.11 1.44%
2025-12-19 78.44 0.05% 1.11 1.44%
2025-12-18 78.40 -0.01% 1.07 1.38%
2025-12-17 78.41 0.06% 1.08 1.40%
2025-12-16 78.36 0.45% 1.03 1.33%
2025-12-15 78.01 -0.03% 0.68 0.88%
2025-12-14 78.03 0.00% 0.7 0.91%
2025-12-13 78.03 0.00% 0.7 0.91%
2025-12-12 78.03 0.30% 0.7 0.91%
2025-12-11 77.80 0.05% 0.47 0.61%
2025-12-10 77.76 0.06% 0.43 0.56%
2025-12-09 77.71 -0.09% 0.38 0.49%
2025-12-08 77.78 -0.06% 0.45 0.58%
2025-12-07 77.83 0.00% 0.5 0.65%
2025-12-06 77.83 0.00% 0.5 0.65%
2025-12-05 77.83 0.17% 0.5 0.65%
2025-12-04 77.70 -0.04% 0.37 0.48%
2025-12-03 77.73 0.23% 0.4 0.52%
2025-12-02 77.55 0.28% 0.22 0.28%
2025-12-01 77.33 0.34% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
绥宁县| 文昌市| 保定市| 鄂州市| 通江县| 绥中县| 民勤县| 清原| 翁牛特旗| 嘉鱼县| 东至县| 汤原县| 临泉县| 和顺县| 防城港市| 滕州市| 卓资县| 留坝县| 九江市| 巢湖市| 班玛县| 石首市| 托里县| 宣汉县| 清水河县| 永康市| 凤翔县| 二连浩特市| 巴林右旗| 灯塔市| 广昌县| 彭山县| 乌兰县| 铁力市| 濮阳县| 屏山县| 内乡县| 田阳县| 新竹县| 柯坪县| 垣曲县|