生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 焦炭

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

焦炭商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
焦炭商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-28 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-27 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-26 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-25 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-24 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-23 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-22 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-21 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-20 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-19 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-18 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-17 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-16 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-15 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-14 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-13 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-12 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-11 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-10 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-09 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-08 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-07 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-06 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-05 75.79 0.00% -7.02 -8.48%
2026-02-04 75.79 3.78% -7.02 -8.48%
2026-02-03 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-02-02 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-02-01 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-31 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-30 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-29 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-28 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-27 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-26 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-25 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-24 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-23 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-22 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-21 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-20 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-19 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-18 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-17 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-16 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-15 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-14 73.03 0.00% -9.78 -11.81%
2026-01-13 73.03 -3.55% -9.78 -11.81%
2026-01-12 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-11 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-10 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-09 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-08 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-07 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-06 75.72 3.68% -7.09 -8.56%
2026-01-05 73.03 -3.55% -9.78 -11.81%
2026-01-04 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-03 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-02 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2026-01-01 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-31 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-30 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-29 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-28 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-27 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-26 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-25 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-24 75.72 0.00% -7.09 -8.56%
2025-12-23 75.72 -3.59% -7.09 -8.56%
2025-12-22 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-21 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-20 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-19 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-18 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-17 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-16 78.54 0.00% -4.27 -5.16%
2025-12-15 78.54 -2.76% -4.27 -5.16%
2025-12-14 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-13 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-12 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-11 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-10 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-09 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-08 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-07 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-06 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-05 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-04 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-03 80.77 0.00% -2.04 -2.46%
2025-12-02 80.77 -2.46% -2.04 -2.46%
2025-12-01 82.81 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
钟山县| 沧源| 阿图什市| 内江市| 淳安县| 宜兴市| 隆尧县| 秦皇岛市| 温州市| 惠安县| 六枝特区| 巴青县| 龙里县| 瓮安县| 盱眙县| 景东| 灌南县| 韩城市| 郯城县| 万山特区| 乐山市| 宣城市| 乌审旗| 阳信县| 隆安县| 湘西| 永嘉县| 祁东县| 新巴尔虎左旗| 宿州市| 赣州市| 界首市| 泽库县| 休宁县| 镇江市| 体育| 和顺县| 梁河县| 新乐市| 高青县| 尚志市|