生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 燒堿

指數(shù)導航

掃碼分享

燒堿商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
燒堿商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 94.10 0.00% -16.69 -15.06%
2026-02-28 94.10 0.00% -16.69 -15.06%
2026-02-27 94.10 0.00% -16.69 -15.06%
2026-02-26 94.10 3.16% -16.69 -15.06%
2026-02-25 91.22 1.92% -19.57 -17.66%
2026-02-24 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-23 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-22 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-21 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-20 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-19 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-18 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-17 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-16 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-15 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-14 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-13 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-12 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-11 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-10 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-09 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-08 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-07 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-06 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-05 89.50 0.00% -21.29 -19.22%
2026-02-04 89.50 -0.31% -21.29 -19.22%
2026-02-03 89.78 -0.64% -21.01 -18.96%
2026-02-02 90.36 -1.26% -20.43 -18.44%
2026-02-01 91.51 0.00% -19.28 -17.40%
2026-01-31 91.51 0.00% -19.28 -17.40%
2026-01-30 91.51 -1.55% -19.28 -17.40%
2026-01-29 92.95 -0.46% -17.84 -16.10%
2026-01-28 93.38 -0.77% -17.41 -15.71%
2026-01-27 94.10 -0.91% -16.69 -15.06%
2026-01-26 94.96 -1.21% -15.83 -14.29%
2026-01-25 96.12 0.00% -14.67 -13.24%
2026-01-24 96.12 0.00% -14.67 -13.24%
2026-01-23 96.12 -0.29% -14.67 -13.24%
2026-01-22 96.40 -0.60% -14.39 -12.99%
2026-01-21 96.98 -0.58% -13.81 -12.47%
2026-01-20 97.55 -1.74% -13.24 -11.95%
2026-01-19 99.28 -0.58% -11.51 -10.39%
2026-01-18 99.86 0.00% -10.93 -9.87%
2026-01-17 99.86 0.00% -10.93 -9.87%
2026-01-16 99.86 -0.57% -10.93 -9.87%
2026-01-15 100.43 -2.51% -10.36 -9.35%
2026-01-14 103.02 -0.83% -7.77 -7.01%
2026-01-13 103.88 -0.56% -6.91 -6.24%
2026-01-12 104.46 0.00% -6.33 -5.71%
2026-01-11 104.46 0.00% -6.33 -5.71%
2026-01-10 104.46 0.00% -6.33 -5.71%
2026-01-09 104.46 -0.28% -6.33 -5.71%
2026-01-08 104.75 0.00% -6.04 -5.45%
2026-01-07 104.75 -0.54% -6.04 -5.45%
2026-01-06 105.32 -0.55% -5.47 -4.94%
2026-01-05 105.90 0.00% -4.89 -4.41%
2026-01-04 105.90 -0.27% -4.89 -4.41%
2026-01-03 106.19 0.00% -4.6 -4.15%
2026-01-02 106.19 0.00% -4.6 -4.15%
2026-01-01 106.19 0.00% -4.6 -4.15%
2025-12-31 106.19 0.00% -4.6 -4.15%
2025-12-30 106.19 -0.26% -4.6 -4.15%
2025-12-29 106.47 -0.81% -4.32 -3.90%
2025-12-28 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-27 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-26 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-25 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-24 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-23 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-22 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-21 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-20 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-19 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-18 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-17 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-16 107.34 0.00% -3.45 -3.11%
2025-12-15 107.34 -0.27% -3.45 -3.11%
2025-12-14 107.63 0.00% -3.16 -2.85%
2025-12-13 107.63 0.00% -3.16 -2.85%
2025-12-12 107.63 -0.26% -3.16 -2.85%
2025-12-11 107.91 0.00% -2.88 -2.60%
2025-12-10 107.91 -0.27% -2.88 -2.60%
2025-12-09 108.20 0.00% -2.59 -2.34%
2025-12-08 108.20 -1.05% -2.59 -2.34%
2025-12-07 109.35 0.00% -1.44 -1.30%
2025-12-06 109.35 0.00% -1.44 -1.30%
2025-12-05 109.35 0.00% -1.44 -1.30%
2025-12-04 109.35 0.00% -1.44 -1.30%
2025-12-03 109.35 0.00% -1.44 -1.30%
2025-12-02 109.35 -1.30% -1.44 -1.30%
2025-12-01 110.79 -1.28% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
甘谷县| 栖霞市| 将乐县| 慈溪市| 新田县| 迁西县| 乐至县| 乐业县| 交城县| 梧州市| 衡山县| 多伦县| 龙山县| 侯马市| 神农架林区| 霍林郭勒市| 抚松县| 易门县| 朝阳市| 正安县| 积石山| 新昌县| 冷水江市| 渭南市| 高雄市| 满洲里市| 衡南县| 南昌县| 云梦县| 元谋县| 榕江县| 临夏市| 米泉市| 台东县| 焉耆| 临西县| 邹平县| 阳朔县| 金阳县| 金塔县| 延长县|