生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 >

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鎳商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鎳商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 86.73 0.00% 13.99 19.23%
2026-02-28 86.73 0.00% 13.99 19.23%
2026-02-27 86.73 -0.44% 13.99 19.23%
2026-02-26 87.11 -0.96% 14.37 19.76%
2026-02-25 87.95 1.89% 15.21 20.91%
2026-02-24 86.32 1.74% 13.58 18.67%
2026-02-23 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-22 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-21 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-20 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-19 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-18 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-17 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-16 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-15 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-14 84.84 0.00% 12.1 16.63%
2026-02-13 84.84 -3.58% 12.1 16.63%
2026-02-12 87.99 1.90% 15.25 20.97%
2026-02-11 86.35 2.40% 13.61 18.71%
2026-02-10 84.33 0.43% 11.59 15.93%
2026-02-09 83.97 1.77% 11.23 15.44%
2026-02-08 82.51 0.00% 9.77 13.43%
2026-02-07 82.51 0.00% 9.77 13.43%
2026-02-06 82.51 -2.34% 9.77 13.43%
2026-02-05 84.49 -1.84% 11.75 16.15%
2026-02-04 86.07 2.29% 13.33 18.33%
2026-02-03 84.14 -0.87% 11.4 15.67%
2026-02-02 84.88 -4.01% 12.14 16.69%
2026-02-01 88.43 0.00% 15.69 21.57%
2026-01-31 88.43 0.00% 15.69 21.57%
2026-01-30 88.43 -1.31% 15.69 21.57%
2026-01-29 89.60 1.28% 16.86 23.18%
2026-01-28 88.47 -1.62% 15.73 21.62%
2026-01-27 89.93 -3.50% 17.19 23.63%
2026-01-26 93.19 2.98% 20.45 28.11%
2026-01-25 90.49 0.00% 17.75 24.40%
2026-01-24 90.49 0.00% 17.75 24.40%
2026-01-23 90.49 2.60% 17.75 24.40%
2026-01-22 88.20 0.38% 15.46 21.25%
2026-01-21 87.87 -0.37% 15.13 20.80%
2026-01-20 88.20 -0.53% 15.46 21.25%
2026-01-19 88.67 -1.84% 15.93 21.90%
2026-01-18 90.33 0.00% 17.59 24.18%
2026-01-17 90.33 0.00% 17.59 24.18%
2026-01-16 90.33 -0.37% 17.59 24.18%
2026-01-15 90.67 2.05% 17.93 24.65%
2026-01-14 88.85 0.66% 16.11 22.15%
2026-01-13 88.27 -0.93% 15.53 21.35%
2026-01-12 89.10 3.02% 16.36 22.49%
2026-01-11 86.49 0.00% 13.75 18.90%
2026-01-10 86.49 0.00% 13.75 18.90%
2026-01-09 86.49 -4.38% 13.75 18.90%
2026-01-08 90.45 -1.21% 17.71 24.35%
2026-01-07 91.56 4.83% 18.82 25.87%
2026-01-06 87.34 3.57% 14.6 20.07%
2026-01-05 84.33 1.10% 11.59 15.93%
2026-01-04 83.41 0.00% 10.67 14.67%
2026-01-03 83.41 0.00% 10.67 14.67%
2026-01-02 83.41 0.00% 10.67 14.67%
2026-01-01 83.41 0.00% 10.67 14.67%
2025-12-31 83.41 3.36% 10.67 14.67%
2025-12-30 80.70 0.71% 7.96 10.94%
2025-12-29 80.13 1.35% 7.39 10.16%
2025-12-28 79.06 0.00% 6.32 8.69%
2025-12-27 79.06 0.00% 6.32 8.69%
2025-12-26 79.06 2.49% 6.32 8.69%
2025-12-25 77.14 -2.61% 4.4 6.05%
2025-12-24 79.21 4.06% 6.47 8.89%
2025-12-23 76.12 3.07% 3.38 4.65%
2025-12-22 73.85 1.28% 1.11 1.53%
2025-12-21 72.92 0.00% 0.18 0.25%
2025-12-20 72.92 0.00% 0.18 0.25%
2025-12-19 72.92 3.04% 0.18 0.25%
2025-12-18 70.77 1.14% -1.97 -2.71%
2025-12-17 69.97 0.43% -2.77 -3.81%
2025-12-16 69.67 -2.20% -3.07 -4.22%
2025-12-15 71.24 -0.84% -1.5 -2.06%
2025-12-14 71.84 0.00% -0.9 -1.24%
2025-12-13 71.84 0.00% -0.9 -1.24%
2025-12-12 71.84 -0.40% -0.9 -1.24%
2025-12-11 72.13 -0.22% -0.61 -0.84%
2025-12-10 72.29 -1.03% -0.45 -0.62%
2025-12-09 73.04 0.18% 0.3 0.41%
2025-12-08 72.91 0.07% 0.17 0.23%
2025-12-07 72.86 0.00% 0.12 0.16%
2025-12-06 72.86 0.00% 0.12 0.16%
2025-12-05 72.86 -0.25% 0.12 0.16%
2025-12-04 73.04 0.15% 0.3 0.41%
2025-12-03 72.93 0.22% 0.19 0.26%
2025-12-02 72.77 0.04% 0.03 0.04%
2025-12-01 72.74 0.23% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
宜良县| 通榆县| 鄂托克旗| 石景山区| 汕尾市| 东城区| 安新县| 新绛县| 朝阳县| 华安县| 剑阁县| 布尔津县| 甘洛县| 唐山市| 吉木萨尔县| 嘉义县| 泗阳县| 丰台区| 宁乡县| 静安区| 莲花县| 德州市| 辽阳市| 金湖县| 广德县| 梓潼县| 阿拉善右旗| 玉环县| 望谟县| 古浪县| 板桥市| 抚松县| 石城县| 安徽省| 河东区| 隆安县| 桃园县| 桂东县| 罗平县| 乌海市| 宜州市|