生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 >

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

錫商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
錫商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 219.78 0.00% 62.1 39.38%
2026-02-28 219.78 0.00% 62.1 39.38%
2026-02-27 219.78 3.56% 62.1 39.38%
2026-02-26 212.22 3.08% 54.54 34.59%
2026-02-25 205.88 4.17% 48.2 30.57%
2026-02-24 197.64 2.53% 39.96 25.34%
2026-02-23 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-22 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-21 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-20 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-19 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-18 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-17 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-16 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-15 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-14 192.76 0.00% 35.08 22.25%
2026-02-13 192.76 -3.72% 35.08 22.25%
2026-02-12 200.20 1.22% 42.52 26.97%
2026-02-11 197.79 0.21% 40.11 25.44%
2026-02-10 197.38 3.74% 39.7 25.18%
2026-02-09 190.26 3.59% 32.58 20.66%
2026-02-08 183.66 0.00% 25.98 16.48%
2026-02-07 183.66 0.00% 25.98 16.48%
2026-02-06 183.66 -5.42% 25.98 16.48%
2026-02-05 194.18 -3.69% 36.5 23.15%
2026-02-04 201.61 4.22% 43.93 27.86%
2026-02-03 193.45 -3.47% 35.77 22.69%
2026-02-02 200.40 -7.95% 42.72 27.09%
2026-02-01 217.70 0.00% 60.02 38.06%
2026-01-31 217.70 0.00% 60.02 38.06%
2026-01-30 217.70 -2.48% 60.02 38.06%
2026-01-29 223.24 0.36% 65.56 41.58%
2026-01-28 222.43 1.84% 64.75 41.06%
2026-01-27 218.41 -2.24% 60.73 38.51%
2026-01-26 223.42 3.51% 65.74 41.69%
2026-01-25 215.84 0.00% 58.16 36.88%
2026-01-24 215.84 0.00% 58.16 36.88%
2026-01-23 215.84 4.75% 58.16 36.88%
2026-01-22 206.05 1.78% 48.37 30.68%
2026-01-21 202.44 0.43% 44.76 28.39%
2026-01-20 201.58 1.39% 43.9 27.84%
2026-01-19 198.81 -6.00% 41.13 26.08%
2026-01-18 211.51 0.00% 53.83 34.14%
2026-01-17 211.51 0.00% 53.83 34.14%
2026-01-16 211.51 -3.92% 53.83 34.14%
2026-01-15 220.14 6.76% 62.46 39.61%
2026-01-14 206.20 6.18% 48.52 30.77%
2026-01-13 194.20 3.00% 36.52 23.16%
2026-01-12 188.54 5.58% 30.86 19.57%
2026-01-11 178.57 0.00% 20.89 13.25%
2026-01-10 178.57 0.00% 20.89 13.25%
2026-01-09 178.57 -1.12% 20.89 13.25%
2026-01-08 180.59 -0.69% 22.91 14.53%
2026-01-07 181.85 4.53% 24.17 15.33%
2026-01-06 173.97 2.62% 16.29 10.33%
2026-01-05 169.53 1.99% 11.85 7.52%
2026-01-04 166.23 0.00% 8.55 5.42%
2026-01-03 166.23 0.00% 8.55 5.42%
2026-01-02 166.23 0.00% 8.55 5.42%
2026-01-01 166.23 0.00% 8.55 5.42%
2025-12-31 166.23 1.29% 8.55 5.42%
2025-12-30 164.11 -6.23% 6.43 4.08%
2025-12-29 175.01 2.75% 17.33 10.99%
2025-12-28 170.32 0.00% 12.64 8.02%
2025-12-27 170.32 0.00% 12.64 8.02%
2025-12-26 170.32 0.50% 12.64 8.02%
2025-12-25 169.48 -1.51% 11.8 7.48%
2025-12-24 172.07 -0.77% 14.39 9.13%
2025-12-23 173.41 -0.18% 15.73 9.98%
2025-12-22 173.73 1.13% 16.05 10.18%
2025-12-21 171.79 0.00% 14.11 8.95%
2025-12-20 171.79 0.00% 14.11 8.95%
2025-12-19 171.79 1.27% 14.11 8.95%
2025-12-18 169.63 2.30% 11.95 7.58%
2025-12-17 165.82 1.84% 8.14 5.16%
2025-12-16 162.83 -1.46% 5.15 3.27%
2025-12-15 165.25 -1.98% 7.57 4.80%
2025-12-14 168.59 0.00% 10.91 6.92%
2025-12-13 168.59 0.00% 10.91 6.92%
2025-12-12 168.59 3.39% 10.91 6.92%
2025-12-11 163.06 0.95% 5.38 3.41%
2025-12-10 161.52 0.37% 3.84 2.44%
2025-12-09 160.92 0.54% 3.24 2.05%
2025-12-08 160.06 -0.22% 2.38 1.51%
2025-12-07 160.42 0.00% 2.74 1.74%
2025-12-06 160.42 0.00% 2.74 1.74%
2025-12-05 160.42 -0.70% 2.74 1.74%
2025-12-04 161.55 2.56% 3.87 2.45%
2025-12-03 157.52 1.41% -0.16 -0.10%
2025-12-02 155.33 -1.49% -2.35 -1.49%
2025-12-01 157.68 2.97% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
东乡县| 焉耆| 诸暨市| 东乡县| 武城县| 涞水县| 蓬莱市| 凤台县| 涞源县| 井冈山市| 阿勒泰市| 连城县| 保德县| 沧源| 洪湖市| 平顶山市| 贡觉县| 伊吾县| 年辖:市辖区| 鄂尔多斯市| 海原县| 鞍山市| 武山县| 桂林市| 稷山县| 嘉义市| 莱西市| 扬州市| 同仁县| 义乌市| 英德市| 任丘市| 阜平县| 安图县| 建湖县| 南宫市| 蒲城县| 阳谷县| 田东县| 柘荣县| 龙山县|