生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 丙烯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

丙烯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
丙烯商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 52.33 0.00% 2.08 4.14%
2026-02-28 52.33 -0.89% 2.08 4.14%
2026-02-27 52.80 -0.71% 2.55 5.07%
2026-02-26 53.18 0.00% 2.93 5.83%
2026-02-25 53.18 -0.09% 2.93 5.83%
2026-02-24 53.23 1.24% 2.98 5.93%
2026-02-23 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-22 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-21 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-20 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-19 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-18 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-17 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-16 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-15 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-14 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-13 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-12 52.58 0.00% 2.33 4.64%
2026-02-11 52.58 0.06% 2.33 4.64%
2026-02-10 52.55 0.00% 2.3 4.58%
2026-02-09 52.55 0.00% 2.3 4.58%
2026-02-08 52.55 0.00% 2.3 4.58%
2026-02-07 52.55 0.00% 2.3 4.58%
2026-02-06 52.55 0.00% 2.3 4.58%
2026-02-05 52.55 0.04% 2.3 4.58%
2026-02-04 52.53 0.54% 2.28 4.54%
2026-02-03 52.25 0.15% 2 3.98%
2026-02-02 52.17 -0.21% 1.92 3.82%
2026-02-01 52.28 0.00% 2.03 4.04%
2026-01-31 52.28 0.00% 2.03 4.04%
2026-01-30 52.28 -0.10% 2.03 4.04%
2026-01-29 52.33 0.00% 2.08 4.14%
2026-01-28 52.33 -0.17% 2.08 4.14%
2026-01-27 52.42 1.53% 2.17 4.32%
2026-01-26 51.63 2.48% 1.38 2.75%
2026-01-25 50.38 0.00% 0.13 0.26%
2026-01-24 50.38 0.00% 0.13 0.26%
2026-01-23 50.38 0.12% 0.13 0.26%
2026-01-22 50.32 0.48% 0.07 0.14%
2026-01-21 50.08 0.00% -0.17 -0.34%
2026-01-20 50.08 0.06% -0.17 -0.34%
2026-01-19 50.05 -0.28% -0.2 -0.40%
2026-01-18 50.19 0.00% -0.06 -0.12%
2026-01-17 50.19 0.00% -0.06 -0.12%
2026-01-16 50.19 1.05% -0.06 -0.12%
2026-01-15 49.67 1.78% -0.58 -1.15%
2026-01-14 48.80 0.16% -1.45 -2.89%
2026-01-13 48.72 0.81% -1.53 -3.04%
2026-01-12 48.33 0.83% -1.92 -3.82%
2026-01-11 47.93 0.00% -2.32 -4.62%
2026-01-10 47.93 0.00% -2.32 -4.62%
2026-01-09 47.93 0.52% -2.32 -4.62%
2026-01-08 47.68 0.57% -2.57 -5.11%
2026-01-07 47.41 0.17% -2.84 -5.65%
2026-01-06 47.33 0.94% -2.92 -5.81%
2026-01-05 46.89 0.28% -3.36 -6.69%
2026-01-04 46.76 0.19% -3.49 -6.95%
2026-01-03 46.67 0.00% -3.58 -7.12%
2026-01-02 46.67 0.00% -3.58 -7.12%
2026-01-01 46.67 0.00% -3.58 -7.12%
2025-12-31 46.67 0.11% -3.58 -7.12%
2025-12-30 46.62 -0.34% -3.63 -7.22%
2025-12-29 46.78 -0.23% -3.47 -6.91%
2025-12-28 46.89 0.00% -3.36 -6.69%
2025-12-27 46.89 0.00% -3.36 -6.69%
2025-12-26 46.89 0.00% -3.36 -6.69%
2025-12-25 46.89 -3.32% -3.36 -6.69%
2025-12-24 48.50 -0.82% -1.75 -3.48%
2025-12-23 48.90 -1.07% -1.35 -2.69%
2025-12-22 49.43 -0.50% -0.82 -1.63%
2025-12-21 49.68 0.00% -0.57 -1.13%
2025-12-20 49.68 0.00% -0.57 -1.13%
2025-12-19 49.68 -0.48% -0.57 -1.13%
2025-12-18 49.92 -0.62% -0.33 -0.66%
2025-12-17 50.23 -0.40% -0.02 -0.04%
2025-12-16 50.43 -0.22% 0.18 0.36%
2025-12-15 50.54 -0.47% 0.29 0.58%
2025-12-14 50.78 0.00% 0.53 1.05%
2025-12-13 50.78 0.00% 0.53 1.05%
2025-12-12 50.78 0.00% 0.53 1.05%
2025-12-11 50.78 0.00% 0.53 1.05%
2025-12-10 50.78 0.00% 0.53 1.05%
2025-12-09 50.78 -0.04% 0.53 1.05%
2025-12-08 50.80 0.55% 0.55 1.09%
2025-12-07 50.52 0.00% 0.27 0.54%
2025-12-06 50.52 0.00% 0.27 0.54%
2025-12-05 50.52 0.00% 0.27 0.54%
2025-12-04 50.52 -0.04% 0.27 0.54%
2025-12-03 50.54 0.38% 0.29 0.58%
2025-12-02 50.35 0.20% 0.1 0.20%
2025-12-01 50.25 -0.42% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
翼城县| 青田县| 师宗县| 鄢陵县| 昆山市| 渝中区| 泗水县| 建阳市| 萨嘎县| 福清市| 定州市| 丰城市| 信宜市| 天长市| 远安县| 西乌珠穆沁旗| 东乡县| 噶尔县| 阿荣旗| 荆门市| 广宁县| 崇左市| 潮州市| 桂林市| 青河县| 克什克腾旗| 丹巴县| 利津县| 兰西县| 灌南县| 元阳县| 澄城县| 桃园县| 滦平县| 无极县| 四平市| 宁波市| 即墨市| 深州市| 会东县| 岳阳市|