生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 丙酮

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

丙酮商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
丙酮商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-28 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-27 48.49 -0.12% 4.53 10.30%
2026-02-26 48.55 -0.96% 4.59 10.44%
2026-02-25 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-24 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-23 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-22 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-21 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-20 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-19 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-18 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-17 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-16 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-15 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-14 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-13 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-12 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-11 49.02 1.09% 5.06 11.51%
2026-02-10 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-09 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-08 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-07 48.49 0.00% 4.53 10.30%
2026-02-06 48.49 -2.14% 4.53 10.30%
2026-02-05 49.55 1.08% 5.59 12.72%
2026-02-04 49.02 0.00% 5.06 11.51%
2026-02-03 49.02 -1.07% 5.06 11.51%
2026-02-02 49.55 0.00% 5.59 12.72%
2026-02-01 49.55 0.00% 5.59 12.72%
2026-01-31 49.55 0.00% 5.59 12.72%
2026-01-30 49.55 0.00% 5.59 12.72%
2026-01-29 49.55 0.00% 5.59 12.72%
2026-01-28 49.55 -0.26% 5.59 12.72%
2026-01-27 49.68 -1.82% 5.72 13.01%
2026-01-26 50.60 4.07% 6.64 15.10%
2026-01-25 48.62 0.00% 4.66 10.60%
2026-01-24 48.62 0.00% 4.66 10.60%
2026-01-23 48.62 -0.29% 4.66 10.60%
2026-01-22 48.76 2.96% 4.8 10.92%
2026-01-21 47.36 0.68% 3.4 7.73%
2026-01-20 47.04 -0.28% 3.08 7.01%
2026-01-19 47.17 0.00% 3.21 7.30%
2026-01-18 47.17 0.00% 3.21 7.30%
2026-01-17 47.17 0.00% 3.21 7.30%
2026-01-16 47.17 1.70% 3.21 7.30%
2026-01-15 46.38 1.13% 2.42 5.51%
2026-01-14 45.86 0.00% 1.9 4.32%
2026-01-13 45.86 3.08% 1.9 4.32%
2026-01-12 44.49 0.36% 0.53 1.21%
2026-01-11 44.33 0.00% 0.37 0.84%
2026-01-10 44.33 0.00% 0.37 0.84%
2026-01-09 44.33 0.00% 0.37 0.84%
2026-01-08 44.33 2.57% 0.37 0.84%
2026-01-07 43.22 0.00% -0.74 -1.68%
2026-01-06 43.22 -0.12% -0.74 -1.68%
2026-01-05 43.27 0.60% -0.69 -1.57%
2026-01-04 43.01 0.56% -0.95 -2.16%
2026-01-03 42.77 0.00% -1.19 -2.71%
2026-01-02 42.77 0.00% -1.19 -2.71%
2026-01-01 42.77 0.00% -1.19 -2.71%
2025-12-31 42.77 0.00% -1.19 -2.71%
2025-12-30 42.77 0.12% -1.19 -2.71%
2025-12-29 42.72 0.00% -1.24 -2.82%
2025-12-28 42.72 0.00% -1.24 -2.82%
2025-12-27 42.72 0.00% -1.24 -2.82%
2025-12-26 42.72 0.00% -1.24 -2.82%
2025-12-25 42.72 0.12% -1.24 -2.82%
2025-12-24 42.67 -0.30% -1.29 -2.93%
2025-12-23 42.80 -0.26% -1.16 -2.64%
2025-12-22 42.91 0.52% -1.05 -2.39%
2025-12-21 42.69 0.00% -1.27 -2.89%
2025-12-20 42.69 0.00% -1.27 -2.89%
2025-12-19 42.69 0.00% -1.27 -2.89%
2025-12-18 42.69 0.00% -1.27 -2.89%
2025-12-17 42.69 -1.86% -1.27 -2.89%
2025-12-16 43.50 0.00% -0.46 -1.05%
2025-12-15 43.50 0.32% -0.46 -1.05%
2025-12-14 43.36 0.00% -0.6 -1.36%
2025-12-13 43.36 0.00% -0.6 -1.36%
2025-12-12 43.36 0.00% -0.6 -1.36%
2025-12-11 43.36 0.00% -0.6 -1.36%
2025-12-10 43.36 0.81% -0.6 -1.36%
2025-12-09 43.01 0.49% -0.95 -2.16%
2025-12-08 42.80 0.00% -1.16 -2.64%
2025-12-07 42.80 0.00% -1.16 -2.64%
2025-12-06 42.80 0.00% -1.16 -2.64%
2025-12-05 42.80 -0.97% -1.16 -2.64%
2025-12-04 43.22 -0.32% -0.74 -1.68%
2025-12-03 43.36 -0.96% -0.6 -1.36%
2025-12-02 43.78 -0.41% -0.18 -0.41%
2025-12-01 43.96 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
铜川市| 阳春市| 湖北省| 奉节县| 彭水| 凤山市| 民和| 罗平县| 石渠县| 甘孜| 会昌县| 清新县| 惠安县| 当涂县| 广昌县| 盘锦市| 信阳市| 方正县| 屯门区| 陆河县| 巴彦淖尔市| 遂溪县| 凤阳县| 西贡区| 安化县| 成安县| 斗六市| 聊城市| 盘锦市| 修武县| 柏乡县| 通城县| 出国| 余姚市| 申扎县| 虹口区| 佛山市| 思南县| 霸州市| 嘉鱼县| 大方县|