生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鐠釹氧化物

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鐠釹氧化物商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鐠釹氧化物商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 93.42 0.00% 30.53 48.55%
2026-02-28 93.42 -0.56% 30.53 48.55%
2026-02-27 93.95 -0.28% 31.06 49.39%
2026-02-26 94.21 0.57% 31.32 49.80%
2026-02-25 93.68 0.00% 30.79 48.96%
2026-02-24 93.68 3.48% 30.79 48.96%
2026-02-23 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-22 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-21 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-20 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-19 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-18 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-17 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-16 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-15 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-14 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-13 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-12 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-11 90.53 0.00% 27.64 43.95%
2026-02-10 90.53 5.53% 27.64 43.95%
2026-02-09 85.79 6.53% 22.9 36.41%
2026-02-08 80.53 0.00% 17.64 28.05%
2026-02-07 80.53 0.00% 17.64 28.05%
2026-02-06 80.53 0.99% 17.64 28.05%
2026-02-05 79.74 0.34% 16.85 26.79%
2026-02-04 79.47 0.66% 16.58 26.36%
2026-02-03 78.95 1.01% 16.06 25.54%
2026-02-02 78.16 -1.65% 15.27 24.28%
2026-02-01 79.47 0.00% 16.58 26.36%
2026-01-31 79.47 0.00% 16.58 26.36%
2026-01-30 79.47 0.00% 16.58 26.36%
2026-01-29 79.47 6.71% 16.58 26.36%
2026-01-28 74.47 0.70% 11.58 18.41%
2026-01-27 73.95 1.08% 11.06 17.59%
2026-01-26 73.16 1.84% 10.27 16.33%
2026-01-25 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-24 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-23 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-22 71.84 0.73% 8.95 14.23%
2026-01-21 71.32 0.00% 8.43 13.40%
2026-01-20 71.32 -0.72% 8.43 13.40%
2026-01-19 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-18 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-17 71.84 0.00% 8.95 14.23%
2026-01-16 71.84 -1.80% 8.95 14.23%
2026-01-15 73.16 2.58% 10.27 16.33%
2026-01-14 71.32 4.64% 8.43 13.40%
2026-01-13 68.16 0.78% 5.27 8.38%
2026-01-12 67.63 2.39% 4.74 7.54%
2026-01-11 66.05 0.00% 3.16 5.02%
2026-01-10 66.05 0.00% 3.16 5.02%
2026-01-09 66.05 -0.41% 3.16 5.02%
2026-01-08 66.32 1.62% 3.43 5.45%
2026-01-07 65.26 1.64% 2.37 3.77%
2026-01-06 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2026-01-05 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2026-01-04 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2026-01-03 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2026-01-02 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2026-01-01 64.21 0.00% 1.32 2.10%
2025-12-31 64.21 0.41% 1.32 2.10%
2025-12-30 63.95 -0.40% 1.06 1.69%
2025-12-29 64.21 2.52% 1.32 2.10%
2025-12-28 62.63 0.00% -0.26 -0.41%
2025-12-27 62.63 0.00% -0.26 -0.41%
2025-12-26 62.63 0.00% -0.26 -0.41%
2025-12-25 62.63 -0.84% -0.26 -0.41%
2025-12-24 63.16 0.00% 0.27 0.43%
2025-12-23 63.16 1.27% 0.27 0.43%
2025-12-22 62.37 2.60% -0.52 -0.83%
2025-12-21 60.79 0.00% -2.1 -3.34%
2025-12-20 60.79 0.00% -2.1 -3.34%
2025-12-19 60.79 0.00% -2.1 -3.34%
2025-12-18 60.79 -0.43% -2.1 -3.34%
2025-12-17 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-16 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-15 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-14 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-13 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-12 61.05 0.00% -1.84 -2.93%
2025-12-11 61.05 -0.44% -1.84 -2.93%
2025-12-10 61.32 -0.42% -1.57 -2.50%
2025-12-09 61.58 0.00% -1.31 -2.08%
2025-12-08 61.58 0.42% -1.31 -2.08%
2025-12-07 61.32 0.00% -1.57 -2.50%
2025-12-06 61.32 0.00% -1.57 -2.50%
2025-12-05 61.32 0.00% -1.57 -2.50%
2025-12-04 61.32 -1.27% -1.57 -2.50%
2025-12-03 62.11 -0.83% -0.78 -1.24%
2025-12-02 62.63 -0.41% -0.26 -0.41%
2025-12-01 62.89 4.82% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
清远市| 双鸭山市| 肇州县| 克拉玛依市| 当阳市| 浮山县| 南岸区| 永昌县| 江达县| 绥棱县| 永昌县| 镇康县| 武陟县| 辉南县| 银川市| 剑阁县| 桓台县| 义乌市| 无极县| 湛江市| 宜宾县| 武功县| 明溪县| 和静县| 旺苍县| 黄平县| 交口县| 桂平市| 九江市| 双流县| 二连浩特市| 四子王旗| 北流市| 汉川市| 富蕴县| 桐城市| 蓝田县| 博野县| 镇坪县| 济南市| 水城县|