生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 己二酸

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

己二酸商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
己二酸商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 71.55 0.00% 13.22 22.66%
2026-02-28 71.55 -1.19% 13.22 22.66%
2026-02-27 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-26 72.41 -1.19% 14.08 24.14%
2026-02-25 73.28 0.00% 14.95 25.63%
2026-02-24 73.28 1.20% 14.95 25.63%
2026-02-23 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-22 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-21 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-20 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-19 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-18 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-17 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-16 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-15 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-14 72.41 0.00% 14.08 24.14%
2026-02-13 72.41 0.39% 14.08 24.14%
2026-02-12 72.13 0.00% 13.8 23.66%
2026-02-11 72.13 0.00% 13.8 23.66%
2026-02-10 72.13 0.00% 13.8 23.66%
2026-02-09 72.13 0.40% 13.8 23.66%
2026-02-08 71.84 0.00% 13.51 23.16%
2026-02-07 71.84 0.00% 13.51 23.16%
2026-02-06 71.84 0.00% 13.51 23.16%
2026-02-05 71.84 1.21% 13.51 23.16%
2026-02-04 70.98 0.82% 12.65 21.69%
2026-02-03 70.40 0.00% 12.07 20.69%
2026-02-02 70.40 1.24% 12.07 20.69%
2026-02-01 69.54 0.00% 11.21 19.22%
2026-01-31 69.54 0.00% 11.21 19.22%
2026-01-30 69.54 2.11% 11.21 19.22%
2026-01-29 68.10 0.41% 9.77 16.75%
2026-01-28 67.82 0.43% 9.49 16.27%
2026-01-27 67.53 2.63% 9.2 15.77%
2026-01-26 65.80 2.22% 7.47 12.81%
2026-01-25 64.37 0.00% 6.04 10.35%
2026-01-24 64.37 0.00% 6.04 10.35%
2026-01-23 64.37 0.00% 6.04 10.35%
2026-01-22 64.37 0.91% 6.04 10.35%
2026-01-21 63.79 0.00% 5.46 9.36%
2026-01-20 63.79 0.00% 5.46 9.36%
2026-01-19 63.79 0.90% 5.46 9.36%
2026-01-18 63.22 0.00% 4.89 8.38%
2026-01-17 63.22 0.00% 4.89 8.38%
2026-01-16 63.22 0.93% 4.89 8.38%
2026-01-15 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-14 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-13 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-12 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-11 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-10 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-09 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-08 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-07 62.64 0.00% 4.31 7.39%
2026-01-06 62.64 1.39% 4.31 7.39%
2026-01-05 61.78 0.00% 3.45 5.91%
2026-01-04 61.78 0.47% 3.45 5.91%
2026-01-03 61.49 0.00% 3.16 5.42%
2026-01-02 61.49 0.00% 3.16 5.42%
2026-01-01 61.49 0.00% 3.16 5.42%
2025-12-31 61.49 3.87% 3.16 5.42%
2025-12-30 59.20 0.49% 0.87 1.49%
2025-12-29 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-28 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-27 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-26 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-25 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-24 58.91 0.49% 0.58 0.99%
2025-12-23 58.62 0.00% 0.29 0.50%
2025-12-22 58.62 -0.49% 0.29 0.50%
2025-12-21 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-20 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-19 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-18 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-17 58.91 0.00% 0.58 0.99%
2025-12-16 58.91 0.49% 0.58 0.99%
2025-12-15 58.62 0.50% 0.29 0.50%
2025-12-14 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-13 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-12 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-11 58.33 0.48% 0 0.00%
2025-12-10 58.05 0.00% -0.28 -0.48%
2025-12-09 58.05 0.00% -0.28 -0.48%
2025-12-08 58.05 -0.48% -0.28 -0.48%
2025-12-07 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 58.33 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 58.33 0.48% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
都昌县| 巫山县| 石林| 浮山县| 天津市| 临城县| 静安区| 富阳市| 怀安县| 乌鲁木齐市| 德令哈市| 当阳市| 航空| 余庆县| 乐平市| 青浦区| 农安县| 盘山县| 格尔木市| 安图县| 扎赉特旗| 临桂县| 松江区| 定安县| 嘉善县| 金川县| 略阳县| 湛江市| 东源县| 康平县| 电白县| 曲沃县| 铜梁县| 宜君县| 札达县| 太仆寺旗| 岚皋县| 来凤县| 东平县| 扎兰屯市| 甘泉县|