指數(shù)導(dǎo)航 > 丁二烯
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動力煤報盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級)
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
丁二烯商品指數(shù)表
查看指數(shù)丁二烯商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 35.69 | 0.00% | → | 10.75 | 43.10% |
| 2026-02-28 | 35.69 | -0.06% | ↓ | 10.75 | 43.10% |
| 2026-02-27 | 35.71 | -1.65% | ↓ | 10.77 | 43.18% |
| 2026-02-26 | 36.31 | -2.23% | ↓ | 11.37 | 45.59% |
| 2026-02-25 | 37.14 | 0.00% | → | 12.2 | 48.92% |
| 2026-02-24 | 37.14 | 0.32% | ↑ | 12.2 | 48.92% |
| 2026-02-23 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-22 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-21 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-20 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-19 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-18 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-17 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-16 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-15 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-14 | 37.02 | 0.00% | → | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-13 | 37.02 | 0.95% | ↑ | 12.08 | 48.44% |
| 2026-02-12 | 36.67 | -0.62% | ↓ | 11.73 | 47.03% |
| 2026-02-11 | 36.90 | 1.82% | ↑ | 11.96 | 47.96% |
| 2026-02-10 | 36.24 | 1.14% | ↑ | 11.3 | 45.31% |
| 2026-02-09 | 35.83 | 0.00% | → | 10.89 | 43.66% |
| 2026-02-08 | 35.83 | 0.00% | → | 10.89 | 43.66% |
| 2026-02-07 | 35.83 | 0.00% | → | 10.89 | 43.66% |
| 2026-02-06 | 35.83 | -0.33% | ↓ | 10.89 | 43.66% |
| 2026-02-05 | 35.95 | -2.28% | ↓ | 11.01 | 44.15% |
| 2026-02-04 | 36.79 | -0.94% | ↓ | 11.85 | 47.51% |
| 2026-02-03 | 37.14 | 0.00% | → | 12.2 | 48.92% |
| 2026-02-02 | 37.14 | -1.28% | ↓ | 12.2 | 48.92% |
| 2026-02-01 | 37.62 | 0.00% | → | 12.68 | 50.84% |
| 2026-01-31 | 37.62 | 0.00% | → | 12.68 | 50.84% |
| 2026-01-30 | 37.62 | 1.95% | ↑ | 12.68 | 50.84% |
| 2026-01-29 | 36.90 | 0.63% | ↑ | 11.96 | 47.96% |
| 2026-01-28 | 36.67 | -4.33% | ↓ | 11.73 | 47.03% |
| 2026-01-27 | 38.33 | 0.00% | → | 13.39 | 53.69% |
| 2026-01-26 | 38.33 | 2.54% | ↑ | 13.39 | 53.69% |
| 2026-01-25 | 37.38 | 0.00% | → | 12.44 | 49.88% |
| 2026-01-24 | 37.38 | 0.00% | → | 12.44 | 49.88% |
| 2026-01-23 | 37.38 | 9.20% | ↑ | 12.44 | 49.88% |
| 2026-01-22 | 34.23 | 2.61% | ↑ | 9.29 | 37.25% |
| 2026-01-21 | 33.36 | 0.72% | ↑ | 8.42 | 33.76% |
| 2026-01-20 | 33.12 | -2.10% | ↓ | 8.18 | 32.80% |
| 2026-01-19 | 33.83 | 0.06% | ↑ | 8.89 | 35.65% |
| 2026-01-18 | 33.81 | 0.00% | → | 8.87 | 35.57% |
| 2026-01-17 | 33.81 | -0.18% | ↓ | 8.87 | 35.57% |
| 2026-01-16 | 33.87 | 0.00% | → | 8.93 | 35.81% |
| 2026-01-15 | 33.87 | 2.33% | ↑ | 8.93 | 35.81% |
| 2026-01-14 | 33.10 | 0.73% | ↑ | 8.16 | 32.72% |
| 2026-01-13 | 32.86 | 1.11% | ↑ | 7.92 | 31.76% |
| 2026-01-12 | 32.50 | -0.18% | ↓ | 7.56 | 30.31% |
| 2026-01-11 | 32.56 | 0.00% | → | 7.62 | 30.55% |
| 2026-01-10 | 32.56 | 0.00% | → | 7.62 | 30.55% |
| 2026-01-09 | 32.56 | 0.37% | ↑ | 7.62 | 30.55% |
| 2026-01-08 | 32.44 | 2.43% | ↑ | 7.5 | 30.07% |
| 2026-01-07 | 31.67 | -0.69% | ↓ | 6.73 | 26.98% |
| 2026-01-06 | 31.89 | 4.05% | ↑ | 6.95 | 27.87% |
| 2026-01-05 | 30.65 | 1.93% | ↑ | 5.71 | 22.89% |
| 2026-01-04 | 30.07 | 1.04% | ↑ | 5.13 | 20.57% |
| 2026-01-03 | 29.76 | 0.00% | → | 4.82 | 19.33% |
| 2026-01-02 | 29.76 | 0.00% | → | 4.82 | 19.33% |
| 2026-01-01 | 29.76 | 0.00% | → | 4.82 | 19.33% |
| 2025-12-31 | 29.76 | 6.36% | ↑ | 4.82 | 19.33% |
| 2025-12-30 | 27.98 | 1.30% | ↑ | 3.04 | 12.19% |
| 2025-12-29 | 27.62 | 1.32% | ↑ | 2.68 | 10.75% |
| 2025-12-28 | 27.26 | 0.00% | → | 2.32 | 9.30% |
| 2025-12-27 | 27.26 | 0.00% | → | 2.32 | 9.30% |
| 2025-12-26 | 27.26 | 0.44% | ↑ | 2.32 | 9.30% |
| 2025-12-25 | 27.14 | -0.70% | ↓ | 2.2 | 8.82% |
| 2025-12-24 | 27.33 | -0.62% | ↓ | 2.39 | 9.58% |
| 2025-12-23 | 27.50 | 0.00% | → | 2.56 | 10.26% |
| 2025-12-22 | 27.50 | 0.00% | → | 2.56 | 10.26% |
| 2025-12-21 | 27.50 | 0.00% | → | 2.56 | 10.26% |
| 2025-12-20 | 27.50 | 0.00% | → | 2.56 | 10.26% |
| 2025-12-19 | 27.50 | -2.52% | ↓ | 2.56 | 10.26% |
| 2025-12-18 | 28.21 | 0.93% | ↑ | 3.27 | 13.11% |
| 2025-12-17 | 27.95 | 2.12% | ↑ | 3.01 | 12.07% |
| 2025-12-16 | 27.37 | 3.56% | ↑ | 2.43 | 9.74% |
| 2025-12-15 | 26.43 | 1.38% | ↑ | 1.49 | 5.97% |
| 2025-12-14 | 26.07 | 0.00% | → | 1.13 | 4.53% |
| 2025-12-13 | 26.07 | 0.00% | → | 1.13 | 4.53% |
| 2025-12-12 | 26.07 | 0.00% | → | 1.13 | 4.53% |
| 2025-12-11 | 26.07 | 3.78% | ↑ | 1.13 | 4.53% |
| 2025-12-10 | 25.12 | 0.00% | → | 0.18 | 0.72% |
| 2025-12-09 | 25.12 | -0.48% | ↓ | 0.18 | 0.72% |
| 2025-12-08 | 25.24 | 1.45% | ↑ | 0.3 | 1.20% |
| 2025-12-07 | 24.88 | 0.00% | → | -0.06 | -0.24% |
| 2025-12-06 | 24.88 | 0.00% | → | -0.06 | -0.24% |
| 2025-12-05 | 24.88 | -2.81% | ↓ | -0.06 | -0.24% |
| 2025-12-04 | 25.60 | -1.35% | ↓ | 0.66 | 2.65% |
| 2025-12-03 | 25.95 | 4.05% | ↑ | 1.01 | 4.05% |
| 2025-12-02 | 24.94 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 24.94 | -0.48% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號