生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 螺紋鋼

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

螺紋鋼商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
螺紋鋼商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 82.51 0.00% -1.8 -2.13%
2026-02-28 82.51 0.29% -1.8 -2.13%
2026-02-27 82.27 -0.10% -2.04 -2.42%
2026-02-26 82.35 0.41% -1.96 -2.32%
2026-02-25 82.01 0.58% -2.3 -2.73%
2026-02-24 81.54 -1.96% -2.77 -3.29%
2026-02-23 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-22 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-21 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-20 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-19 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-18 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-17 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-16 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-15 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-14 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-13 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-12 83.17 0.00% -1.14 -1.35%
2026-02-11 83.17 0.04% -1.14 -1.35%
2026-02-10 83.14 -0.04% -1.17 -1.39%
2026-02-09 83.17 -0.16% -1.14 -1.35%
2026-02-08 83.30 0.00% -1.01 -1.20%
2026-02-07 83.30 0.00% -1.01 -1.20%
2026-02-06 83.30 -0.02% -1.01 -1.20%
2026-02-05 83.32 -0.04% -0.99 -1.17%
2026-02-04 83.35 -0.13% -0.96 -1.14%
2026-02-03 83.46 -0.26% -0.85 -1.01%
2026-02-02 83.68 -0.35% -0.63 -0.75%
2026-02-01 83.97 0.00% -0.34 -0.40%
2026-01-31 83.97 0.00% -0.34 -0.40%
2026-01-30 83.97 -0.10% -0.34 -0.40%
2026-01-29 84.05 0.45% -0.26 -0.31%
2026-01-28 83.67 -0.46% -0.64 -0.76%
2026-01-27 84.06 -0.33% -0.25 -0.30%
2026-01-26 84.34 0.24% 0.03 0.04%
2026-01-25 84.14 0.00% -0.17 -0.20%
2026-01-24 84.14 0.00% -0.17 -0.20%
2026-01-23 84.14 0.06% -0.17 -0.20%
2026-01-22 84.09 0.01% -0.22 -0.26%
2026-01-21 84.08 -0.33% -0.23 -0.27%
2026-01-20 84.36 -0.53% 0.05 0.06%
2026-01-19 84.81 -0.49% 0.5 0.59%
2026-01-18 85.23 0.00% 0.92 1.09%
2026-01-17 85.23 0.00% 0.92 1.09%
2026-01-16 85.23 0.34% 0.92 1.09%
2026-01-15 84.94 -0.23% 0.63 0.75%
2026-01-14 85.14 -0.07% 0.83 0.98%
2026-01-13 85.20 0.05% 0.89 1.06%
2026-01-12 85.16 0.32% 0.85 1.01%
2026-01-11 84.89 0.00% 0.58 0.69%
2026-01-10 84.89 0.00% 0.58 0.69%
2026-01-09 84.89 -0.60% 0.58 0.69%
2026-01-08 85.40 0.41% 1.09 1.29%
2026-01-07 85.05 0.87% 0.74 0.88%
2026-01-06 84.32 -0.44% 0.01 0.01%
2026-01-05 84.69 -0.02% 0.38 0.45%
2026-01-04 84.71 -0.05% 0.4 0.47%
2026-01-03 84.75 0.00% 0.44 0.52%
2026-01-02 84.75 0.00% 0.44 0.52%
2026-01-01 84.75 -0.06% 0.44 0.52%
2025-12-31 84.80 -0.16% 0.49 0.58%
2025-12-30 84.94 0.13% 0.63 0.75%
2025-12-29 84.83 0.51% 0.52 0.62%
2025-12-28 84.40 0.00% 0.09 0.11%
2025-12-27 84.40 0.00% 0.09 0.11%
2025-12-26 84.40 -0.44% 0.09 0.11%
2025-12-25 84.77 0.05% 0.46 0.55%
2025-12-24 84.73 -0.08% 0.42 0.50%
2025-12-23 84.80 -0.06% 0.49 0.58%
2025-12-22 84.85 0.07% 0.54 0.64%
2025-12-21 84.79 0.00% 0.48 0.57%
2025-12-20 84.79 0.00% 0.48 0.57%
2025-12-19 84.79 0.32% 0.48 0.57%
2025-12-18 84.52 0.56% 0.21 0.25%
2025-12-17 84.05 0.29% -0.26 -0.31%
2025-12-16 83.81 0.02% -0.5 -0.59%
2025-12-15 83.79 0.05% -0.52 -0.62%
2025-12-14 83.75 0.00% -0.56 -0.66%
2025-12-13 83.75 0.00% -0.56 -0.66%
2025-12-12 83.75 -0.19% -0.56 -0.66%
2025-12-11 83.91 -0.01% -0.4 -0.47%
2025-12-10 83.92 -0.04% -0.39 -0.46%
2025-12-09 83.95 -0.42% -0.36 -0.43%
2025-12-08 84.30 -0.65% -0.01 -0.01%
2025-12-07 84.85 0.00% 0.54 0.64%
2025-12-06 84.85 0.00% 0.54 0.64%
2025-12-05 84.85 0.21% 0.54 0.64%
2025-12-04 84.67 -0.08% 0.36 0.43%
2025-12-03 84.74 -0.06% 0.43 0.51%
2025-12-02 84.79 0.57% 0.48 0.57%
2025-12-01 84.31 1.12% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
镇坪县| SHOW| 丹棱县| 石渠县| 乌兰浩特市| 茶陵县| 苍溪县| 闸北区| 黎平县| 永胜县| 阜城县| 黎川县| 类乌齐县| 建昌县| 绩溪县| 开阳县| 名山县| 梧州市| 定州市| 小金县| 云林县| 嘉义市| 丰顺县| 江西省| 镇坪县| 长沙县| 南平市| 澄江县| 深州市| 三明市| 巴塘县| 武山县| 屏山县| 务川| 青岛市| 通山县| 大港区| 福建省| 乐安县| 仙桃市| 富锦市|