指數(shù)導(dǎo)航 > 石油焦
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤(pán)指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤(pán)指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤(pán)指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
石油焦商品指數(shù)表
查看指數(shù)石油焦商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 210.45 | 1.12% | ↑ | 24.5 | 13.18% |
| 2026-02-28 | 208.11 | -0.37% | ↓ | 22.16 | 11.92% |
| 2026-02-27 | 208.89 | 0.00% | → | 22.94 | 12.34% |
| 2026-02-26 | 208.89 | 0.56% | ↑ | 22.94 | 12.34% |
| 2026-02-25 | 207.73 | -0.28% | ↓ | 21.78 | 11.71% |
| 2026-02-24 | 208.31 | 2.29% | ↑ | 22.36 | 12.02% |
| 2026-02-23 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-22 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-21 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-20 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-19 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-18 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-17 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-16 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-15 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-14 | 203.64 | 0.00% | → | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-13 | 203.64 | 0.87% | ↑ | 17.69 | 9.51% |
| 2026-02-12 | 201.89 | 0.00% | → | 15.94 | 8.57% |
| 2026-02-11 | 201.89 | 0.77% | ↑ | 15.94 | 8.57% |
| 2026-02-10 | 200.34 | -1.12% | ↓ | 14.39 | 7.74% |
| 2026-02-09 | 202.61 | -3.70% | ↓ | 16.66 | 8.96% |
| 2026-02-08 | 210.39 | 0.00% | → | 24.44 | 13.14% |
| 2026-02-07 | 210.39 | 0.00% | → | 24.44 | 13.14% |
| 2026-02-06 | 210.39 | 0.00% | → | 24.44 | 13.14% |
| 2026-02-05 | 210.39 | -0.46% | ↓ | 24.44 | 13.14% |
| 2026-02-04 | 211.36 | -0.74% | ↓ | 25.41 | 13.66% |
| 2026-02-03 | 212.94 | 0.00% | → | 26.99 | 14.51% |
| 2026-02-02 | 212.94 | 1.71% | ↑ | 26.99 | 14.51% |
| 2026-02-01 | 209.36 | 0.00% | → | 23.41 | 12.59% |
| 2026-01-31 | 209.36 | 0.00% | → | 23.41 | 12.59% |
| 2026-01-30 | 209.36 | -0.86% | ↓ | 23.41 | 12.59% |
| 2026-01-29 | 211.17 | 0.00% | → | 25.22 | 13.56% |
| 2026-01-28 | 211.17 | -0.46% | ↓ | 25.22 | 13.56% |
| 2026-01-27 | 212.14 | 0.46% | ↑ | 26.19 | 14.08% |
| 2026-01-26 | 211.17 | 1.12% | ↑ | 25.22 | 13.56% |
| 2026-01-25 | 208.83 | 0.00% | → | 22.88 | 12.30% |
| 2026-01-24 | 208.83 | 0.00% | → | 22.88 | 12.30% |
| 2026-01-23 | 208.83 | 1.03% | ↑ | 22.88 | 12.30% |
| 2026-01-22 | 206.70 | -0.74% | ↓ | 20.75 | 11.16% |
| 2026-01-21 | 208.25 | -0.19% | ↓ | 22.3 | 11.99% |
| 2026-01-20 | 208.64 | -3.68% | ↓ | 22.69 | 12.20% |
| 2026-01-19 | 216.61 | 0.00% | → | 30.66 | 16.49% |
| 2026-01-18 | 216.61 | 0.00% | → | 30.66 | 16.49% |
| 2026-01-17 | 216.61 | -0.72% | ↓ | 30.66 | 16.49% |
| 2026-01-16 | 218.17 | -1.32% | ↓ | 32.22 | 17.33% |
| 2026-01-15 | 221.08 | 0.00% | → | 35.13 | 18.89% |
| 2026-01-14 | 221.08 | -0.27% | ↓ | 35.13 | 18.89% |
| 2026-01-13 | 221.67 | -1.75% | ↓ | 35.72 | 19.21% |
| 2026-01-12 | 225.61 | 1.75% | ↑ | 39.66 | 21.33% |
| 2026-01-11 | 221.73 | 0.00% | → | 35.78 | 19.24% |
| 2026-01-10 | 221.73 | 0.00% | → | 35.78 | 19.24% |
| 2026-01-09 | 221.73 | 2.06% | ↑ | 35.78 | 19.24% |
| 2026-01-08 | 217.25 | 1.17% | ↑ | 31.3 | 16.83% |
| 2026-01-07 | 214.73 | 2.70% | ↑ | 28.78 | 15.48% |
| 2026-01-06 | 209.09 | 1.22% | ↑ | 23.14 | 12.44% |
| 2026-01-05 | 206.56 | 1.43% | ↑ | 20.61 | 11.08% |
| 2026-01-04 | 203.64 | 0.77% | ↑ | 17.69 | 9.51% |
| 2026-01-03 | 202.09 | 0.00% | → | 16.14 | 8.68% |
| 2026-01-02 | 202.09 | 0.00% | → | 16.14 | 8.68% |
| 2026-01-01 | 202.09 | 0.00% | → | 16.14 | 8.68% |
| 2025-12-31 | 202.09 | 0.49% | ↑ | 16.14 | 8.68% |
| 2025-12-30 | 201.11 | 1.27% | ↑ | 15.16 | 8.15% |
| 2025-12-29 | 198.59 | 0.50% | ↑ | 12.64 | 6.80% |
| 2025-12-28 | 197.61 | 0.00% | → | 11.66 | 6.27% |
| 2025-12-27 | 197.61 | 0.00% | → | 11.66 | 6.27% |
| 2025-12-26 | 197.61 | -0.49% | ↓ | 11.66 | 6.27% |
| 2025-12-25 | 198.59 | 0.00% | → | 12.64 | 6.80% |
| 2025-12-24 | 198.59 | 0.69% | ↑ | 12.64 | 6.80% |
| 2025-12-23 | 197.23 | 3.79% | ↑ | 11.28 | 6.07% |
| 2025-12-22 | 190.03 | 1.98% | ↑ | 4.08 | 2.19% |
| 2025-12-21 | 186.34 | 0.00% | → | 0.39 | 0.21% |
| 2025-12-20 | 186.34 | 0.00% | → | 0.39 | 0.21% |
| 2025-12-19 | 186.34 | 1.91% | ↑ | 0.39 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 182.84 | -0.10% | ↓ | -3.11 | -1.67% |
| 2025-12-17 | 183.03 | 0.00% | → | -2.92 | -1.57% |
| 2025-12-16 | 183.03 | -0.64% | ↓ | -2.92 | -1.57% |
| 2025-12-15 | 184.20 | -4.05% | ↓ | -1.75 | -0.94% |
| 2025-12-14 | 191.98 | 0.00% | → | 6.03 | 3.24% |
| 2025-12-13 | 191.98 | 0.00% | → | 6.03 | 3.24% |
| 2025-12-12 | 191.98 | -1.49% | ↓ | 6.03 | 3.24% |
| 2025-12-11 | 194.89 | -1.38% | ↓ | 8.94 | 4.81% |
| 2025-12-10 | 197.61 | -0.39% | ↓ | 11.66 | 6.27% |
| 2025-12-09 | 198.39 | -0.87% | ↓ | 12.44 | 6.69% |
| 2025-12-08 | 200.14 | -1.16% | ↓ | 14.19 | 7.63% |
| 2025-12-07 | 202.48 | 0.00% | → | 16.53 | 8.89% |
| 2025-12-06 | 202.48 | 0.00% | → | 16.53 | 8.89% |
| 2025-12-05 | 202.48 | 0.49% | ↑ | 16.53 | 8.89% |
| 2025-12-04 | 201.50 | 5.60% | ↑ | 15.55 | 8.36% |
| 2025-12-03 | 190.81 | 0.00% | → | 4.86 | 2.61% |
| 2025-12-02 | 190.81 | 2.61% | ↑ | 4.86 | 2.61% |
| 2025-12-01 | 185.95 | 2.91% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)