指數(shù)導航 > 醋酐
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動力煤報盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級)
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
醋酐商品指數(shù)表
查看指數(shù)醋酐商品指數(shù)表
http://tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 89.98 | 0.00% | → | 10.46 | 13.15% |
| 2026-02-28 | 89.98 | -0.65% | ↓ | 10.46 | 13.15% |
| 2026-02-27 | 90.57 | 0.00% | → | 11.05 | 13.90% |
| 2026-02-26 | 90.57 | 0.11% | ↑ | 11.05 | 13.90% |
| 2026-02-25 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-24 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-23 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-22 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-21 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-20 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-19 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-18 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-17 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-16 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-15 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-14 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-13 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-12 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-11 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-10 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-09 | 90.47 | 1.95% | ↑ | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-08 | 88.74 | 0.00% | → | 9.22 | 11.59% |
| 2026-02-07 | 88.74 | -1.91% | ↓ | 9.22 | 11.59% |
| 2026-02-06 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-05 | 90.47 | 0.00% | → | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-04 | 90.47 | -0.55% | ↓ | 10.95 | 13.77% |
| 2026-02-03 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-02-02 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-02-01 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-01-31 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-01-30 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-01-29 | 90.97 | 0.00% | → | 11.45 | 14.40% |
| 2026-01-28 | 90.97 | -0.54% | ↓ | 11.45 | 14.40% |
| 2026-01-27 | 91.46 | -0.16% | ↓ | 11.94 | 15.02% |
| 2026-01-26 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-25 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-24 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-23 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-22 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-21 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-20 | 91.61 | 0.00% | → | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-19 | 91.61 | 1.37% | ↑ | 12.09 | 15.20% |
| 2026-01-18 | 90.37 | 0.00% | → | 10.85 | 13.64% |
| 2026-01-17 | 90.37 | 0.00% | → | 10.85 | 13.64% |
| 2026-01-16 | 90.37 | 0.55% | ↑ | 10.85 | 13.64% |
| 2026-01-15 | 89.88 | 2.78% | ↑ | 10.36 | 13.03% |
| 2026-01-14 | 87.45 | 0.68% | ↑ | 7.93 | 9.97% |
| 2026-01-13 | 86.86 | 0.17% | ↑ | 7.34 | 9.23% |
| 2026-01-12 | 86.71 | 1.57% | ↑ | 7.19 | 9.04% |
| 2026-01-11 | 85.37 | 0.00% | → | 5.85 | 7.36% |
| 2026-01-10 | 85.37 | 0.00% | → | 5.85 | 7.36% |
| 2026-01-09 | 85.37 | 0.18% | ↑ | 5.85 | 7.36% |
| 2026-01-08 | 85.22 | 0.00% | → | 5.7 | 7.17% |
| 2026-01-07 | 85.22 | 0.18% | ↑ | 5.7 | 7.17% |
| 2026-01-06 | 85.07 | 0.29% | ↑ | 5.55 | 6.98% |
| 2026-01-05 | 84.82 | 0.11% | ↑ | 5.3 | 6.66% |
| 2026-01-04 | 84.73 | 0.00% | → | 5.21 | 6.55% |
| 2026-01-03 | 84.73 | 0.00% | → | 5.21 | 6.55% |
| 2026-01-02 | 84.73 | 0.00% | → | 5.21 | 6.55% |
| 2026-01-01 | 84.73 | 0.00% | → | 5.21 | 6.55% |
| 2025-12-31 | 84.73 | 1.25% | ↑ | 5.21 | 6.55% |
| 2025-12-30 | 83.68 | 1.26% | ↑ | 4.16 | 5.23% |
| 2025-12-29 | 82.64 | 0.00% | → | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-28 | 82.64 | 0.00% | → | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-27 | 82.64 | 0.00% | → | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-26 | 82.64 | 0.00% | → | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-25 | 82.64 | 0.17% | ↑ | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-24 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-23 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-22 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-21 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-20 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-19 | 82.50 | -0.17% | ↓ | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-18 | 82.64 | 0.00% | → | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-17 | 82.64 | 0.17% | ↑ | 3.12 | 3.92% |
| 2025-12-16 | 82.50 | 0.00% | → | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-15 | 82.50 | 0.67% | ↑ | 2.98 | 3.75% |
| 2025-12-14 | 81.95 | 0.00% | → | 2.43 | 3.06% |
| 2025-12-13 | 81.95 | 0.00% | → | 2.43 | 3.06% |
| 2025-12-12 | 81.95 | 0.12% | ↑ | 2.43 | 3.06% |
| 2025-12-11 | 81.85 | 0.00% | → | 2.33 | 2.93% |
| 2025-12-10 | 81.85 | 1.73% | ↑ | 2.33 | 2.93% |
| 2025-12-09 | 80.46 | 0.74% | ↑ | 0.94 | 1.18% |
| 2025-12-08 | 79.87 | 0.00% | → | 0.35 | 0.44% |
| 2025-12-07 | 79.87 | 0.00% | → | 0.35 | 0.44% |
| 2025-12-06 | 79.87 | 0.00% | → | 0.35 | 0.44% |
| 2025-12-05 | 79.87 | 0.44% | ↑ | 0.35 | 0.44% |
| 2025-12-04 | 79.52 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 79.52 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 79.52 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號