| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2005 | 13170 | -40 | 146143 | 220814 | 元/噸 |
| 鉛 | 2003 | 15225 | 220 | 40780 | 25634 | 元/噸 |
| 銅 | 2003 | 49270 | -100 | 52450 | 141900 | 元/噸 |
| 鋁 | 2003 | 14105 | 155 | 115718 | 128880 | 元/噸 |
| 鋅 | 2003 | 18230 | 50 | 128251 | 102193 | 元/噸 |
| 黃金 | 2006 | 348.06 | 1.2 | 127605 | 176618 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2005 | 3558 | 2 | 913755 | 1313248 | 元/噸 |
| 線材 | 2010 | 3859 | 0 | 0 | 5 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2005 | 4684 | 22 | 136857 | 139696 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2006 | 3172 | -32 | 174282 | 206405 | 元/噸 |
| 白銀 | 2006 | 4320 | 25 | 509325 | 437909 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2005 | 3594 | 1 | 132224 | 282668 | 元/噸 |
| 錫 | 2006 | 139880 | 690 | 38425 | 40377 | 元/噸 |
| 鎳 | 2003 | 111140 | 1850 | 396389 | 148561 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2006 | 13910 | 45 | 10955 | 38657 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2005 | 4898 | 24.00 | 370936 | 746771 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2005 | 2264 | 5.00 | 245701 | 275697 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2005 | 7756 | -72.00 | 124231 | 105462 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2005 | 5774 | 0.00 | 22988 | 49828 | 元/噸 |
| 白糖 | 2005 | 5864 | 15.00 | 445191 | 347483 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2005 | 2334 | -12.00 | 1194822 | 789655 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2005 | 1505 | -1.00 | 89252 | 249174 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2007 | 4549 | 104.00 | 15 | 13 | 元/噸 |
| 棉花 | 2005 | 14010 | -55.00 | 297451 | 588913 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2005 | 21995 | -120.00 | 9112 | 7617 | 元/噸 |
| 普麥 | 2007 | 2151 | -36.00 | 1 | 3 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2003 | 2644 | 0.00 | 0 | 48 | 元/噸 |
| 尿素 | 2005 | 1758 | 2.00 | 11668 | 44892 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2005 | 551.4 | -1.40 | 37825 | 127710 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2005 | 6232 | 8.00 | 33545 | 63284 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2005 | 4777 | -40 | 240130 | 168999 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2005 | 664 | -2.5 | 534938 | 629191 | 元/干噸 |
| 豆粕 | 2005 | 2682 | 5 | 716186 | 1613541 | 元/噸 |
| 豆油 | 2005 | 6630 | -94 | 618302 | 578231 | 元/噸 |
| 豆二 | 2003 | 3145 | -11 | 38278 | 169721 | 元/噸 |
| 豆一 | 2005 | 4103 | -19 | 120521 | 128083 | 元/噸 |
| 苯乙烯 | 2005 | 7472 | -41 | 85693 | 75426 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2002 | 159 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 聚氯乙烯 | 2005 | 6470 | -5 | 84185 | 207681 | 元/噸 |
| 聚乙烯 | 2005 | 7330 | -45 | 205147 | 338881 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2005 | 7562 | -40 | 191356 | 348027 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2005 | 1479.5 | 8 | 12578 | 10193 | 元/張 |
| 玉米淀粉 | 2005 | 2297 | 14 | 81600 | 95851 | 元/噸 |
| 玉米 | 2005 | 1935 | 12 | 455532 | 821648 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2005 | 1221.5 | 11.5 | 58485 | 92891 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2005 | 1859 | 2.5 | 99622 | 122612 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2005 | 6134 | -72 | 2137462 | 619056 | 元/噸 |
| 雞蛋 | 2005 | 3494 | 65 | 533214 | 280847 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 原油 | 2002 | 469.2 | 11.2 | 175 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。