| 商品 | 行業(yè) | 近約4月14日價格 | 近約4月15日價格 | 漲跌 |
| 液化石油氣 | 能源 | 3124 | 3249 | +4.00% |
| 石油瀝青 | 建材 | 1978 | 2032 | +2.73% |
| 動力煤ZC | 能源 | 468.6 | 477.4 | +1.88% |
| PTA | 紡織 | 3382 | 3408 | +0.77% |
| 焦炭 | 能源 | 1821 | 1821 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 1328.5 | 1328.5 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 5500 | 5500 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 5162 | 5162 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 1641 | 1626 | -0.91% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 6475 | 6085 | -6.02% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股