| 商品 | 行業(yè) | 主約5月27日價格 | 主約5月28日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 1697 | 1709 | +0.71% |
| 動力煤ZC | 能源 | 524 | 527 | +0.57% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 6485 | 6515 | +0.46% |
| 焦煤 | 能源 | 1156 | 1160 | +0.35% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3397 | 3407 | +0.29% |
| 焦炭 | 能源 | 1860.5 | 1860 | -0.03% |
| PTA | 紡織 | 3624 | 3612 | -0.33% |
| 苯乙烯 | 化工 | 5708 | 5678 | -0.53% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6070 | 6020 | -0.82% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2552 | 2530 | -0.86% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股