| 商品 | 行業(yè) | 主約6月22日價格 | 主約6月23日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 1738 | 1754 | +0.92% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 6785 | 6815 | +0.44% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3528 | 3539 | +0.31% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2622 | 2630 | +0.31% |
| 焦煤 | 能源 | 1180 | 1182.5 | +0.21% |
| 動力煤ZC | 能源 | 544.8 | 543.4 | -0.26% |
| 焦炭 | 能源 | 1956.5 | 1949.5 | -0.36% |
| PTA | 紡織 | 3726 | 3712 | -0.38% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6190 | 6165 | -0.40% |
| 苯乙烯 | 化工 | 5786 | 5761 | -0.43% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股