據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年7月9日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:HDPE(1.63%)、PP(拉絲)(0.83%)、PVC(0.78%);下跌的主要商品有:PA6(-0.56%)。
本日均漲跌幅為0.26%。
| 商品 | 行業(yè) | 7月8日價格 | 7月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| HDPE | 橡塑 | 8166.67 | 8300.00 | 元/噸 | +1.63% | -11.07% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8000.00 | 8066.67 | 元/噸 | +0.83% | -9.70% |
| PVC | 橡塑 | 6400.00 | 6450.00 | 元/噸 | +0.78% | -5.25% |
| LLDPE | 橡塑 | 7416.67 | 7450.00 | 元/噸 | +0.45% | -8.21% |
| PS | 橡塑 | 8066.67 | 8066.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.13% |
| ABS | 橡塑 | 13250.00 | 13250.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.21% |
| PET | 橡塑 | 5683.33 | 5683.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.40% |
| PA66 | 橡塑 | 18700.00 | 18700.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.83% |
| PC | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.57% |
| LDPE | 橡塑 | 8987.50 | 8987.50 | 元/噸 | 0.00% | +3.30% |
| EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.80% |
| PA6 | 橡塑 | 11933.33 | 11866.67 | 元/噸 | -0.56% | -16.04% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。