| 商品 | 行業(yè) | 10月16日價格 | 10月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 6050.00 | 6300.00 | 元/噸 | +4.13% | -18.88% |
| ABS | 橡塑 | 16600.00 | 16850.00 | 元/噸 | +1.51% | +23.90% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 9700.00 | 9733.33 | 元/噸 | +0.34% | -9.54% |
| 純苯 | 化工 | 3360.00 | 3360.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.55% |
| PS | 橡塑 | 7983.33 | 7983.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.84% |
| EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -18.05% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股