| 商品 | 行業(yè) | 12月16日價(jià)格 | 12月17日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PA6 | 橡塑 | 13066.67 | 13100.00 | 元/噸 | +0.26% | +2.88% |
| LLDPE | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.56% |
| PET | 橡塑 | 5533.33 | 5533.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.20% |
| PA66 | 橡塑 | 28900.00 | 28900.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.11% |
| PC | 橡塑 | 22066.67 | 22066.67 | 元/噸 | 0.00% | +60.29% |
| PVC | 橡塑 | 8512.50 | 8487.50 | 元/噸 | -0.29% | +20.90% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8616.67 | 8583.33 | 元/噸 | -0.39% | +6.40% |
| ABS | 橡塑 | 16850.00 | 16750.00 | 元/噸 | -0.59% | +24.07% |
| LDPE | 橡塑 | 11687.50 | 11612.50 | 元/噸 | -0.64% | +42.48% |
| PS | 橡塑 | 9700.00 | 9600.00 | 元/噸 | -1.03% | +1.59% |
| EPS | 橡塑 | 9200.00 | 9100.00 | 元/噸 | -1.09% | -0.41% |
| HDPE | 橡塑 | 8533.33 | 8400.00 | 元/噸 | -1.56% | +5.66% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股