| 商品 | 行業(yè) | 近約12月23日價格 | 近約12月24日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 2489 | 2569 | +3.21% |
| 動力煤ZC | 能源 | 731.8 | 753.4 | +2.95% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2388 | 2436 | +2.01% |
| 焦炭 | 能源 | 2780.5 | 2834.5 | +1.94% |
| 純堿 | 化工 | 1434 | 1454 | +1.39% |
| PTA | 紡織 | 3630 | 3674 | +1.21% |
| 焦煤 | 能源 | 1552.5 | 1570 | +1.13% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7730 | 7790 | +0.78% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3842 | 3842 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 7590 | 7575 | -0.20% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7085 | 6600 | -6.85% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股