據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年1月12日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:PC(0.89%)、PS(0.49%);下跌的主要商品有:LLDPE(-0.42%)、PVC(-0.35%)、ABS(-0.32%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
| 商品 | 行業(yè) | 1月11日價格 | 1月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PC | 橡塑 | 18666.67 | 18833.33 | 元/噸 | +0.89% | +31.70% |
| PS | 橡塑 | 8583.33 | 8625.00 | 元/噸 | +0.49% | -9.53% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8116.67 | 8116.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.41% |
| PET | 橡塑 | 5750.00 | 5750.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.18% |
| PA66 | 橡塑 | 29650.00 | 29650.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.77% |
| PA6 | 橡塑 | 12433.33 | 12433.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.84% |
| LDPE | 橡塑 | 10750.00 | 10750.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.17% |
| HDPE | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.62% |
| EPS | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.77% |
| ABS | 橡塑 | 15500.00 | 15450.00 | 元/噸 | -0.32% | +14.44% |
| PVC | 橡塑 | 7050.00 | 7025.00 | 元/噸 | -0.35% | +2.93% |
| LLDPE | 橡塑 | 7850.00 | 7816.67 | 元/噸 | -0.42% | +6.35% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。