| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2105 | 15285 | 615 | 348458 | 191085 | 元/噸 |
| 鉛 | 2103 | 15485 | 180 | 30428 | 27688 | 元/噸 |
| 銅 | 2104 | 62730 | 2490 | 92849 | 127851 | 元/噸 |
| 鋁 | 2104 | 16345 | 505 | 102726 | 173010 | 元/噸 |
| 鋅 | 2103 | 21160 | 850 | 74706 | 63731 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 373.64 | -11.26 | 70603 | 115294 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2105 | 4511 | 125 | 978913 | 1181090 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5061 | 260 | 73 | 90 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2105 | 6822 | 66 | 236201 | 182822 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 3036 | 130 | 249160 | 380593 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5613 | 9 | 337866 | 425168 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2105 | 4711 | 118 | 315092 | 504628 | 元/噸 |
| 錫 | 2104 | 171380 | 6540 | 53559 | 34570 | 元/噸 |
| 鎳 | 2104 | 138560 | 3460 | 268371 | 172557 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2104 | 14750 | 220 | 56693 | 104971 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2105 | 4294 | 168.00 | 1195399 | 1962770 | 元/噸 |
| 白糖 | 2105 | 5338 | 91.00 | 336469 | 414810 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2105 | 7290 | 238.00 | 146806 | 120065 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2105 | 10015 | 30.00 | 7935 | 16229 | 元/噸 |
| 純堿 | 2105 | 1643 | 33.00 | 217829 | 173175 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10426 | 74.00 | 29513 | 18231 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2105 | 6096 | -14.00 | 291851 | 319025 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2105 | 10136 | 293.00 | 172761 | 118024 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2105 | 2937 | 22.00 | 480880 | 343340 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2105 | 2333 | 54.00 | 844738 | 805649 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2105 | 1919 | 61.00 | 365222 | 428002 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2105 | 7614 | 520.00 | 171281 | 142055 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2105 | 605.2 | -16.80 | 498839 | 246071 | 元/噸 |
| 尿素 | 2105 | 2023 | 53.00 | 123692 | 107117 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2698 | -1.00 | 120 | 706 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2513 | -6.00 | 0 | 18 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2105 | 23040 | 475.00 | 9260 | 7446 | 元/噸 |
| 棉花 | 2105 | 16005 | 320.00 | 252641 | 558360 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5981 | 0.00 | 0 | 23 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2105 | 7352 | 238.00 | 206950 | 112011 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2105 | 4918 | 343 | 280832 | 171101 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2105 | 7955 | 290 | 280950 | 347140 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2102 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2103 | 8528 | 797 | 193586 | 92230 | 元/噸 |
| 豆一 | 2105 | 5865 | 27 | 101699 | 76632 | 元/噸 |
| 豆二 | 2104 | 4231 | 71 | 14453 | 15769 | 元/噸 |
| 豆油 | 2105 | 8188 | 224 | 301029 | 448681 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2105 | 3488 | 2 | 670156 | 1299312 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2105 | 1120.5 | 63.5 | 229928 | 431816 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2105 | 8435 | 490 | 367240 | 330731 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2105 | 8650 | 466 | 538072 | 302375 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2105 | 7138 | 258 | 375644 | 334223 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2103 | 3326 | -9 | 47116 | 37974 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2105 | 2716.5 | 113 | 196420 | 139050 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2105 | 1580 | 34.5 | 114215 | 94812 | 元/噸 |
| 玉米 | 2105 | 2804 | 31 | 559446 | 889835 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2105 | 3218 | 45 | 137006 | 127498 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 26830 | 165 | 5803 | 20245 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2103 | 1240.5 | 11 | 3609 | 1331 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2105 | 4585 | 94 | 224513 | 188205 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2104 | 10795 | 370 | 24135 | 27199 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2105 | 3073 | 178 | 38890 | 98014 | 元/噸 |
| 原油 | 2104 | 371.9 | 27.6 | 47685 | 48960 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2104 | 53510 | 2310 | 3791 | 12029 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。