
| 商品 | 行業(yè) | 主約3月19日價格 | 主約3月22日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 671.2 | 683 | +1.76% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8705 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8845 | 8840 | -0.06% |
| 純堿 | 化工 | 1971 | 1964 | -0.36% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3843 | 3819 | -0.62% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8045 | 7949 | -1.19% |
| 甲醇MA | 能源 | 2359 | 2328 | -1.31% |
| 焦煤 | 能源 | 1609.5 | 1581.5 | -1.74% |
| 燃料油 | 能源 | 2430 | 2385 | -1.85% |
| PTA | 紡織 | 4432 | 4328 | -2.35% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2908 | 2836 | -2.48% |
| 焦炭 | 能源 | 2299 | 2178 | -5.26% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股