據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年3月29日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:雞蛋(6.89%)、棉花(1.89%)、蘋果(1.01%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-3.38%)、生豬(-2.14%)、豆油(-1.90%)。
本日均漲跌幅為-0.23%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約3月26日價格 | 近約3月29日價格 | 漲跌 |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 3833 | 4097 | +6.89% |
| 棉花 | 紡織 | 14535 | 14810 | +1.89% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5155 | 5207 | +1.01% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5283 | 5282 | -0.02% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5859 | 5853 | -0.10% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3324 | 3315 | -0.27% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2909 | 2898 | -0.38% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9830 | 9790 | -0.41% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5663 | 5639 | -0.42% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3231 | 3212 | -0.59% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10520 | 10406 | -1.08% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10455 | 10315 | -1.34% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2714 | 2673 | -1.51% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8864 | 8696 | -1.90% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 27350 | 26765 | -2.14% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8054 | 7782 | -3.38% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。