據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年3月31日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:豆一(0.37%);下跌的主要商品有:豆油(-3.15%)、蘋果(-2.00%)、雞蛋(-1.87%)。
本日均漲跌幅為-0.87%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約3月30日價格 | 近約3月31日價格 | 漲跌 |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5683 | 5704 | +0.37% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 26920 | 26895 | -0.09% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3294 | 3287 | -0.21% |
| 棉花 | 紡織 | 14845 | 14800 | -0.30% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7782 | 7752 | -0.39% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10402 | 10358 | -0.42% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5281 | 5252 | -0.55% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3193 | 3175 | -0.56% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5810 | 5775 | -0.60% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9820 | 9725 | -0.97% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2650 | 2624 | -0.98% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2870 | 2839 | -1.08% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10230 | 10111 | -1.16% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4108 | 4031 | -1.87% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5245 | 5140 | -2.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8636 | 8364 | -3.15% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。