據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年4月1日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:豆粕(3.90%)、菜籽粕(3.63%)、生豬(2.44%);下跌的主要商品有:菜籽油OI(-2.18%)、棉花(-0.64%)、紅棗(-0.10%)。
本日均漲跌幅為1.15%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約3月31日價格 | 主約4月1日價格 | 漲跌 |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3385 | 3517 | +3.90% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2839 | 2942 | +3.63% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 26895 | 27550 | +2.44% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 7768 | 7946 | +2.29% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5704 | 5818 | +2.00% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7296 | 7418 | +1.67% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10358 | 10522 | +1.58% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5775 | 5850 | +1.30% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5774 | 5814 | +0.69% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2624 | 2640 | +0.61% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3175 | 3194 | +0.60% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4233 | 4256 | +0.54% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5299 | 5304 | +0.09% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9725 | 9715 | -0.10% |
| 棉花 | 紡織 | 14800 | 14705 | -0.64% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10111 | 9891 | -2.18% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。