| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 14300 | 60 | 181615 | 171420 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2356 | -55 | 325935 | 207687 | 元/噸 |
| 鉛 | 2105 | 14985 | -150 | 43595 | 43169 | 元/噸 |
| 銅 | 2105 | 67230 | 1080 | 89025 | 126446 | 元/噸 |
| 鋁 | 2105 | 17540 | 65 | 121019 | 197427 | 元/噸 |
| 鋅 | 2105 | 21790 | 365 | 132511 | 72102 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 368.34 | 0.5 | 63847 | 131597 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5139 | 103 | 1058142 | 1131494 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5484 | 83 | 16 | 26 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2106 | 7048 | 102 | 123868 | 140261 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 2886 | -22 | 451981 | 366573 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5241 | 37 | 330430 | 408785 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2105 | 5560 | 45 | 423919 | 465492 | 元/噸 |
| 錫 | 2106 | 185840 | 5560 | 61011 | 34926 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 125540 | 2710 | 389513 | 157066 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2106 | 14375 | 130 | 50389 | 89254 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4558 | 30.00 | 1028307 | 1588697 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5371 | 48.00 | 204133 | 436482 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2105 | 6816 | -12.00 | 203202 | 117203 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 10270 | 145.00 | 6780 | 14892 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 2048 | -17.00 | 163035 | 196140 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10480 | -24.00 | 3611 | 9188 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5685 | -126.00 | 455649 | 358534 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10154 | 170.00 | 66888 | 103496 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2961 | 3.00 | 197126 | 256830 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2105 | 2444 | 45.00 | 834579 | 600489 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2144 | 41.00 | 363802 | 348725 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2105 | 7028 | 108.00 | 101608 | 93589 | 元/噸 |
| 動(dòng)力煤ZC | 2105 | 731.8 | -4.20 | 464739 | 245334 | 元/噸 |
| 尿素 | 2105 | 1937 | 7.00 | 78755 | 63159 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2765 | 13.00 | 32 | 793 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2496 | 0.00 | 0 | 19 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2105 | 22355 | 265.00 | 2634 | 2151 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15170 | 160.00 | 189135 | 329038 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5763 | -68.00 | 24 | 48 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2105 | 6818 | -20.00 | 270613 | 136485 | 元/噸 |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
| 20號(hào)膠 | 2203 | 12470 | 54171 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2204 | 3294 | 84918 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2403 | 417.4 | 0 | 80594 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2203 | 57720 | 18196 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股