| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 | ||||||
| 天然橡膠 | 2109 | 13660 | -210 | 504030 | 232095 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2306 | -1 | 578468 | 297931 | 元/噸 |
| 鉛 | 2105 | 14800 | -85 | 55831 | 49664 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 66160 | -850 | 114017 | 127843 | 元/噸 |
| 鋁 | 2105 | 17415 | -95 | 236460 | 178112 | 元/噸 |
| 鋅 | 2105 | 21745 | -275 | 167547 | 68815 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 369.48 | -3.24 | 148270 | 128696 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 4998 | -88 | 2901094 | 1182927 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5354 | -65 | 67 | 24 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2106 | 6924 | -98 | 201969 | 143206 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 2772 | -20 | 773523 | 473665 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5278 | -63 | 654568 | 393473 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5288 | -91 | 1047375 | 563305 | 元/噸 |
| 錫 | 2106 | 178910 | -3840 | 75686 | 31330 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 124490 | -2310 | 835335 | 158632 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2106 | 14360 | -190 | 123003 | 101397 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 | ||||||
| PTA | 2109 | 4464 | -22.00 | 1271326 | 1776282 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5388 | 46.00 | 432914 | 454949 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2105 | 6618 | -138.00 | 154986 | 124973 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 10090 | -125.00 | 12640 | 18012 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 1882 | -55.00 | 788942 | 283910 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10398 | -152.00 | 6864 | 9615 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5918 | 58.00 | 511335 | 353184 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10184 | -53.00 | 187229 | 123957 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2943 | -20.00 | 465299 | 313039 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2105 | 2399 | -51.00 | 1107597 | 569718 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2112 | -9.00 | 1237304 | 571265 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2105 | 6754 | -156.00 | 156382 | 69276 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2105 | 697.4 | 13.00 | 657568 | 174828 | 元/噸 |
| 尿素 | 2105 | 1993 | -11.00 | 83576 | 61958 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2742 | -18.00 | 53 | 768 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2496 | 0.00 | 0 | 19 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 22415 | 160.00 | 10046 | 4994 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15090 | -85.00 | 380756 | 428672 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5755 | 25.00 | 8 | 40 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2105 | 6694 | -70.00 | 233083 | 153125 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 | ||||||
| 乙二醇 | 2109 | 4709 | -110 | 264753 | 175866 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8470 | -125 | 261792 | 238932 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2104 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2105 | 8550 | -50 | 218949 | 90149 | 元/噸 |
| 豆一 | 2105 | 5528 | -55 | 213655 | 87546 | 元/噸 |
| 豆二 | 2106 | 4056 | -52 | 21678 | 17401 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 7996 | -100 | 707487 | 383669 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3498 | -23 | 1221623 | 1547079 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 990 | 1.5 | 509786 | 506869 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2105 | 8375 | -185 | 378289 | 218090 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2105 | 8700 | -138 | 592554 | 203086 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6796 | -132 | 456158 | 248806 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 3741 | 48 | 36208 | 30180 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2105 | 2361 | -51.5 | 247522 | 101447 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2105 | 1587.5 | 5 | 138241 | 84187 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2631 | -23 | 338616 | 447432 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2105 | 3233 | 0 | 175000 | 79615 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 27100 | 415 | 4175 | 10592 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2105 | 1289 | -12 | 5735 | 4529 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4705 | -1 | 93552 | 88872 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 | ||||||
| 20號膠 | 2203 | 12040 | 56577 | 元/噸 | ||
| 低硫燃料油 | 2204 | 3299 | 99459 | 元/噸 | ||
| 原油 | 2403 | 416.3 | 0 | 82875 | 元/桶 | |
| 銅(BC) | 2203 | 57720 | 19001 | 元/噸 | ||
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股