| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 13545 | 55 | 325967 | 228684 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2383 | 44 | 1069045 | 251754 | 元/噸 |
| 鉛 | 2105 | 14850 | 145 | 46629 | 49710 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 66290 | 320 | 68527 | 132259 | 元/噸 |
| 鋁 | 2105 | 17825 | 250 | 265042 | 191385 | 元/噸 |
| 鋅 | 2105 | 21425 | 40 | 109054 | 71440 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 369.44 | 2.36 | 128655 | 118943 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5131 | 69 | 1968178 | 1344602 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5461 | 73 | 15 | 23 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2106 | 7244 | 134 | 202371 | 163759 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 2854 | 70 | 697595 | 387153 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5311 | 102 | 721171 | 403868 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5424 | 72 | 625760 | 622695 | 元/噸 |
| 錫 | 2106 | 177860 | 320 | 53719 | 32553 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 121670 | -280 | 619639 | 164254 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2106 | 13910 | -90 | 87209 | 112166 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 4546 | 60.00 | 1432251 | 1720009 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5295 | -34.00 | 314486 | 504391 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2105 | 6688 | 48.00 | 175101 | 103277 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 10180 | 30.00 | 10617 | 16277 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 1906 | 8.00 | 649058 | 297720 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10354 | 32.00 | 4420 | 10311 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5910 | -9.00 | 588427 | 365375 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10289 | 108.00 | 197632 | 137296 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 2852 | -20.00 | 505823 | 332938 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2344 | 15.00 | 585670 | 619500 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2161 | 6.00 | 796861 | 650983 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2107 | 6996 | 36.00 | 68431 | 67194 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2105 | 727.4 | 6.80 | 1104151 | 190204 | 元/噸 |
| 尿素 | 2105 | 2023 | 7.00 | 80291 | 63321 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2109 | 2763 | 7.00 | 13 | 760 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2505 | 9.00 | 5 | 15 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 22240 | 40.00 | 6955 | 5504 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 14960 | 0.00 | 307188 | 450448 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5807 | 21.00 | 8 | 44 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2105 | 6848 | 86.00 | 262971 | 108856 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 4704 | 27 | 200769 | 185873 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8605 | 90 | 283082 | 289896 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2104 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2105 | 8749 | 224 | 243918 | 97309 | 元/噸 |
| 豆一 | 2105 | 5769 | 119 | 137582 | 59791 | 元/噸 |
| 豆二 | 2106 | 4045 | 23 | 47715 | 19646 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8050 | 108 | 541657 | 414109 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3431 | -11 | 757873 | 1559820 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1012.5 | -3 | 243691 | 485615 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8225 | -15 | 204590 | 213057 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2105 | 8564 | -68 | 453951 | 201925 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 6808 | 100 | 472399 | 302248 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 3771 | -23 | 30366 | 34811 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2105 | 2456.5 | 41 | 156880 | 95454 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2105 | 1596.5 | 12 | 125279 | 73747 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2643 | 18 | 364471 | 473071 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3181 | 15 | 31985 | 64584 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 27505 | 140 | 2315 | 10478 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2105 | 1279 | -2 | 2940 | 4647 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4755 | 64 | 104796 | 93914 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2203 | 12040 | | | 55685 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2204 | 3315 | | | 99174 | 元/噸 |
| 原油 | 2403 | 416.3 | | 0 | 79838 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2203 | 57720 | | | 19464 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。