
| 商品 | 行業(yè) | 4月14日價格 | 4月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 9176.67 | 元/噸 | +1.96% | +77.61% |
| 純苯 | 化工 | 6650.00 | 6750.00 | 元/噸 | +1.50% | +101.49% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 14191.67 | 14208.33 | 元/噸 | +0.12% | +75.85% |
| PS | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.31% |
| ABS | 橡塑 | 18250.00 | 18250.00 | 元/噸 | 0.00% | +60.09% |
| EPS | 橡塑 | 10425.00 | 10425.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.65% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股