據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年4月20日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:雞蛋(3.33%)、菜籽粕(1.73%)、豆粕(1.09%);下跌的主要商品有:蘋果(-1.43%)、豆一(-0.67%)、油菜籽(-0.50%)。
本日均漲跌幅為0.26%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約4月19日價格 | 近約4月20日價格 | 漲跌 |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4237 | 4378 | +3.33% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2829 | 2878 | +1.73% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3405 | 3442 | +1.09% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9760 | 9825 | +0.67% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 27065 | 27230 | +0.61% |
| 棉花 | 紡織 | 15120 | 15170 | +0.33% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7826 | 7836 | +0.13% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5349 | 5353 | +0.07% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10392 | 10388 | -0.04% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8768 | 8754 | -0.16% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2744 | 2738 | -0.22% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3273 | 3260 | -0.40% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10665 | 10617 | -0.45% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5760 | 5731 | -0.50% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5812 | 5773 | -0.67% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5790 | 5707 | -1.43% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。