
| 商品 | 行業(yè) | 近約4月19日價格 | 近約4月20日價格 | 漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9358 | 9534 | +1.88% |
| 純堿 | 化工 | 1783 | 1806 | +1.29% |
| 燃料油 | 能源 | 2508 | 2531 | +0.92% |
| PTA | 紡織 | 4598 | 4636 | +0.83% |
| 甲醇MA | 能源 | 2474 | 2489 | +0.61% |
| 動力煤ZC | 能源 | 778.2 | 782.6 | +0.57% |
| 焦炭 | 能源 | 2452.5 | 2465.5 | +0.53% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2950 | 2958 | +0.27% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8385 | 8370 | -0.18% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8970 | 8945 | -0.28% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4500 | 4450 | -1.11% |
| 焦煤 | 能源 | 1671 | 1649 | -1.32% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股