| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2109 | 13850 | 60 | 348978 | 223005 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2109 | 2522 | -34 | 1304814 | 347605 | 元/噸 |
| 鉛 | 2106 | 15300 | 15 | 37246 | 31393 | 元/噸 |
| 銅 | 2106 | 68940 | -430 | 181631 | 170267 | 元/噸 |
| 鋁 | 2106 | 17990 | -140 | 233006 | 251342 | 元/噸 |
| 鋅 | 2106 | 21500 | -295 | 171244 | 81768 | 元/噸 |
| 黃金 | 2106 | 374.16 | 1.18 | 129375 | 120414 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2110 | 5158 | 44 | 2026507 | 1488550 | 元/噸 |
| 線材 | 2105 | 5546 | 37 | 4 | 26 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2106 | 7216 | -80 | 377219 | 176138 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2106 | 2944 | -40 | 485443 | 325802 | 元/噸 |
| 白銀 | 2106 | 5396 | 15 | 848432 | 406863 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2110 | 5427 | 34 | 731418 | 668387 | 元/噸 |
| 錫 | 2106 | 184480 | -410 | 70891 | 33189 | 元/噸 |
| 鎳 | 2106 | 120340 | -770 | 689347 | 167500 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2106 | 13885 | -45 | 102184 | 105765 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2109 | 4678 | -72.00 | 1305168 | 1881610 | 元/噸 |
| 白糖 | 2109 | 5469 | 37.00 | 308084 | 493886 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2109 | 7366 | 4.00 | 251167 | 124176 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2109 | 10235 | -55.00 | 16104 | 19429 | 元/噸 |
| 純堿 | 2109 | 1952 | -20.00 | 823639 | 342816 | 元/噸 |
| 花生 | 2110 | 10366 | -22.00 | 5863 | 10628 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2110 | 5695 | 36.00 | 564375 | 420395 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2109 | 10557 | 229.00 | 357074 | 183314 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2109 | 3006 | 49.00 | 960974 | 451070 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2109 | 2419 | -42.00 | 1205910 | 1045061 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2109 | 2242 | -2.00 | 1056702 | 792673 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2107 | 7028 | -210.00 | 238205 | 93093 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2109 | 710.6 | -2.80 | 469556 | 154232 | 元/噸 |
| 尿素 | 2107 | 2038 | -6.00 | 150936 | 84054 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2109 | 2761 | 7.00 | 5 | 735 | 元/噸 |
| 普麥 | 2107 | 2505 | 0.00 | 0 | 15 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2109 | 22780 | -60.00 | 6411 | 6906 | 元/噸 |
| 棉花 | 2109 | 15370 | -45.00 | 285206 | 490800 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2107 | 5721 | -10.00 | 20 | 30 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2109 | 7200 | 24.00 | 246313 | 122885 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2109 | 4611 | -116 | 452805 | 248091 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2109 | 8705 | -170 | 517514 | 375303 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2105 | 274.9 | 16.8 | 85 | 16 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2105 | 9434 | 108 | 283327 | 131543 | 元/噸 |
| 豆一 | 2109 | 5802 | -17 | 101671 | 55771 | 元/噸 |
| 豆二 | 2106 | 4247 | 67 | 42598 | 34018 | 元/噸 |
| 豆油 | 2109 | 8444 | 196 | 630930 | 479743 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2109 | 3579 | 16 | 900950 | 1621101 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2109 | 1096.5 | 11 | 275605 | 521594 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2109 | 8120 | -205 | 491836 | 314967 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2109 | 8370 | -182 | 467673 | 263849 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2109 | 7336 | 218 | 610333 | 367436 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2106 | 3718 | -38 | 68525 | 45067 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2109 | 2564 | 12 | 213195 | 142909 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2109 | 1716 | -20 | 135840 | 111274 | 元/噸 |
| 玉米 | 2109 | 2710 | 12 | 380905 | 605232 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2107 | 3314 | 27 | 140686 | 122658 | 元/噸 |
| 生豬 | 2109 | 27055 | -175 | 1761 | 10797 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2105 | 1286.5 | -1 | 4757 | 4002 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2109 | 4970 | -18 | 156633 | 120988 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2204 | 12040 | | | 55409 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2204 | 3412 | | | 106365 | 元/噸 |
| 原油 | 2403 | 419.8 | | 0 | 79150 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2204 | 59120 | | | 17796 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。